|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | 報徳学園 | 47 | 27 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 |
61 | 明石南 | 40 | 25 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 |
62 | 滝川 | 54 | 31 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 |
63 | 報徳学園 | 49 | 34 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 |
64 | 東洋大姫路 | 49 | 28 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 |
65 | 市尼崎 | 58 | 29 | 18 | 4 | 3 | 4 | 0 |
66 | 明石 | 39 | 24 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
67 | 東洋大姫路 | 52 | 34 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 |
68 | 東洋大姫路 | 52 | 27 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 |
69 | 明石 | 53 | 28 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 |
70 | 滝川二 | 39 | 20 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 |
71 | 神戸弘陵 | 49 | 25 | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 |
72 | 育英 | 42 | 27 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
73 | 村野工 | 43 | 27 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 |
74 | 神港学園 | 43 | 23 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
75 | 育英 | 53 | 28 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 |
76 | 姫路工 | 47 | 27 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |
77 | 尼崎北 | 39 | 24 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
78 | 神港学園 | 56 | 31 | 15 | 3 | 3 | 4 | 0 |
79 | 報徳学園 | 57 | 27 | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 |
80 | 報徳学園 | 58 | 21 | 25 | 3 | 2 | 2 | 5 |
80 | 東洋大姫路 | 50 | 31 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 |
81 | 滝川二 | 70 | 30 | 27 | 1 | 3 | 6 | 3 |
82 | 育英 | 60 | 28 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 |
83 | 東洋大姫路 | 41 | 30 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
84 | 報徳学園 | 68 | 32 | 23 | 2 | 3 | 5 | 3 |
85 | 神港学園 | 41 | 25 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
86 | 報徳学園 | 48 | 23 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 |
87 | 姫路工 | 46 | 27 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 |
88 | 東洋大姫路 | 56 | 29 | 22 | 1 | 1 | 3 | 0 |
89 | 報徳学園 | 62 | 28 | 24 | 0 | 3 | 4 | 3 |
90 | 報徳学園 | 54 | 31 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 |
90 | 加古川北 | 38 | 24 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
91 | 関西学院 | 42 | 24 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 |
92 | 報徳学園 | 52 | 26 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 |
93 | 東洋大姫路 | 50 | 32 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 |
94 | 滝川二 | 39 | 23 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 |
95 | 西脇工 | 40 | 25 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|