|
大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
60 | 青森北 | 49 | 26 | 13 | 3 | 3 | 4 | 0 |
61 | 弘前実 | 52 | 21 | 22 | 1 | 3 | 5 | 0 |
62 | 弘前工 | 43 | 26 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 |
63 | 東奥義塾 | 52 | 21 | 23 | 3 | 2 | 3 | 0 |
64 | 木造 | 47 | 26 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 |
65 | 八戸工大一 | 51 | 28 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 |
66 | 弘前実 | 44 | 23 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 |
67 | 八戸 | 45 | 25 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
68 | 三沢商 | 34 | 24 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
69 | 八戸工大一 | 57 | 28 | 19 | 3 | 1 | 3 | 3 |
70 | 弘前工 | 57 | 29 | 21 | 3 | 2 | 2 | 0 |
71 | 弘前工 | 53 | 30 | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 |
72 | 八戸工大一 | 64 | 26 | 28 | 4 | 1 | 5 | 0 |
73 | 弘前実 | 46 | 25 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
74 | 弘前実 | 46 | 22 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 |
75 | 青森山田 | 43 | 20 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 |
76 | 八戸 | 44 | 12 | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 |
77 | 青森山田 | 61 | 26 | 26 | 4 | 2 | 3 | 0 |
78 | 弘前実 | 47 | 23 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 |
79 | 光星学院 | 66 | 29 | 22 | 1 | 4 | 7 | 3 |
80 | 八戸工大一 | 53 | 24 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 |
81 | 青森山田 | 58 | 27 | 20 | 3 | 3 | 5 | 0 |
82 | 光星学院 | 53 | 31 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 |
83 | 光星学院 | 62 | 30 | 22 | 2 | 3 | 3 | 2 |
84 | 青森山田 | 58 | 26 | 22 | 4 | 2 | 4 | 0 |
85 | 光星学院 | 59 | 25 | 25 | 2 | 3 | 4 | 0 |
86 | 青森山田 | 69 | 32 | 23 | 3 | 3 | 8 | 0 |
87 | 青森山田 | 84 | 35 | 29 | 2 | 4 | 9 | 5 |
88 | 青森山田 | 63 | 26 | 24 | 3 | 3 | 5 | 2 |
89 | 青森山田 | 73 | 32 | 27 | 2 | 2 | 8 | 2 |
90 | 青森山田 | 61 | 29 | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 |
91 | 青森山田 | 53 | 28 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 |
92 | 八戸工大一 | 54 | 27 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 |
93 | 光星学院 | 68 | 25 | 27 | 2 | 5 | 6 | 3 |
94 | 光星学院 | 52 | 26 | 18 | 1 | 2 | 0 | 5 |
95 | 聖愛 | 55 | 28 | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|