|
|
| 年 | 代表校 |
| 1948 | 柳井 | | | |
| 1949 | 柳井 | | | |
| 1950 | 宇部 | 下関商 | 徳山商工 | 萩 |
| 1951 | 下関商工 | | | |
| 1952 | 柳井 | | | |
| 1953 | 岩国 | | | |
| 1954 | 防府 | | | |
| 1955 | 柳井 | | | |
| 1956 | 下関商 | 岩国工 | 萩商工 | 柳井 |
| 1957 | 下松工 | | | |
| 1958 | 柳井 | | | |
| 1959 | 萩商工 | 柳井 | | |
| 1960 | 下関商 | 豊浦 | | |
| 1961 | 久賀 | 豊浦 | | |
| 1962 | 下関商 | 下松工 | | |
| 1963 | 下関商 | 早鞆 | | |
| 1964 | 岩国 | 桜ヶ丘 | | |
| 1965 | 宇部商 | 早鞆 | | |
| 1966 | 早鞆 | 豊浦 | | |
| 1967 | 光 | 防府商 | | |
| 1968 | 岩国 | 桜ヶ丘 | | |
| 1969 | 岩国 | 柳井商工 | | |
| 1970 | 岩国 | 柳井 | | |
| 1971 | 徳山工 | 柳井 | | |
| 1972 | 岩国 | 山口水産 | | |
| 1973 | 下関商 | 防府商 | | |
| 1974 | 岩国 | 多々良学園 | | |
| 1975 | 宇部工 | 柳井 | | |
| 1976 | 宇部工 | 下関商 | | |
| 1977 | 南陽工 | 柳井商 | | |
| 1978 | 下関商 | 山口鴻城 | | |
| 1979 | 岩国商 | 山口鴻城 | | |
| 1980 | 宇部商 | 下関工 | | |
| 1981 | 宇部商 | 岩国 | | |
| 1982 | 宇部商 | 岩国工 | | |
| 1983 | 宇部商 | 多々良学園 | | |
| 1984 | 宇部商 | 南陽工 | | |
| 1985 | 多々良学園 | 防府商 | | |
| 1986 | 桜ヶ丘 | 多々良学園 | | |
| 1987 | 宇部商 | 南陽工 | | |
| 1988 | 下松工 | 桜ヶ丘 | | |
| 1989 | 宇部 | 宇部商 | | |
| 1990 | 宇部商 | 下関商 | | |
| 1991 | 宇部商 | 豊浦 | | |
| 1992 | 岩国 | 防府西 | | |
| 1993 | 岩国工 | 光 | | |
| 1994 | 宇部商 | 西京 | | |
| 1995 | 宇部商 | 豊浦 | 防府商 | |
| 1996 | 宇部工 | 西京 | 南陽工 | 豊浦 |
| 1997 | 宇部工 | 岩国 | 南陽工 | |
| 1998 | 宇部鴻城 | 岩国 | 久賀 | |
| 1999 | 岩国 | 岩国工 | 南陽工 | |
| 2000 | 宇部商 | 早鞆 | 防府商 | |
| 2001 | 宇部商 | 岩国 | 多々良学園 | 防府 |
| 2002 | 宇部鴻城 | 多々良学園 | 徳山商 | |
| 2003 | 岩国 | 熊毛南 | 多々良学園 | |
| 2004 | 宇部商 | 華陵 | 南陽工 | |
| 2005 | 宇部商 | 岩国 | 南陽工 | |
| 2006 | 宇部商 | 華陵 | 西京 | 柳井商 |
| 2007 | 宇部商 | 下関商 | 華陵 | |
| 2008 | 宇部鴻城 | 岩国 | 南陽工 | |
| 2009 | 防府 | 熊毛南 | 柳井学園 | |
| 2010 | 宇部鴻城 | 岩国 | 徳山商工 | |
| 2011 | 早鞆 | 岩国工 | 南陽工 | |
| 2012 | 早鞆 | 岩国 | 宇部工 | 岩国商 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
山口の高校野球
高校野球データベースソフト
|