|
年 | 代表校 |
1948 | 明治 | | | |
1949 | 慶応 | | | |
1950 | 明治 | | | |
1951 | 日大三 | | | |
1952 | 早稲田実 | | | |
1953 | 早稲田実 | | | |
1954 | 立教 | | | |
1955 | 日大三 | | | |
1956 | 早稲田実 | 足立 | 日大一 | 法政一 |
1957 | 修徳 | 早稲田実 | 都四商 | 明治 |
1958 | 早稲田実 | 日大三 | 日大二 | 明治 |
1959 | 荏原 | 帝京 | 日大三 | 法政一 |
1960 | 日大一 | 日大二 | 法政一 | 明治 |
1961 | 早稲田実 | 日大一 | 日大三 | 明治 |
1962 | 早稲田実 | 都四商 | 日大一 | 法政一 |
1963 | 佼成学園 | 早稲田実 | 日大一 | 日大三 |
1964 | 荏原 | 早稲田実 | 帝京 | 明治 |
1965 | 佼成学園 | 国士舘 | 修徳 | 堀越 |
1966 | 荏原 | 桜美林 | 修徳 | 帝京商工 |
1967 | 岩倉 | 佼成学園 | 日体荏原 | 日大三 |
1968 | 関東商工 | 国士舘 | 日体荏原 | 堀越 |
1969 | 中大付 | 帝京商工 | 日大三 | 日大二 |
1970 | 桜美林 | 早稲田実 | 日大三 | 堀越 |
1971 | 国士舘 | 日大桜丘 | 日大三 | 堀越 |
1972 | 桜美林 | 修徳 | 城西 | 日大一 |
1973 | 早稲田実 | 二松学舎大付 | 日大三 | 堀越 |
1974 | 拓大一 | 帝京 | 日大三 | 堀越 |
1975 | 国学院久我山 | 修徳 | 日大一 | 日大三 |
1976 | 関東一 | 桜美林 | 早稲田実 | 明治 |
1977 | 国学院久我山 | 早稲田実 | 帝京 | 日大三 |
1978 | 国学院久我山 | 桜美林 | 修徳 | 日大三 |
1979 | 早稲田実 | 帝京 | 二松学舎大付 | 八王子 |
1980 | 国学院久我山 | 桜美林 | 早稲田実 | 日大二 |
1981 | 早稲田実 | 二松学舎大付 | 日体荏原 | 日大二 |
1982 | 関東一 | 桜美林 | 創価 | 帝京 |
1983 | 岩倉 | 日大一 | 日大三 | 法政一 |
1984 | 国学院久我山 | 早稲田実 | 帝京 | 日大鶴ヶ丘 |
1985 | 関東一 | 足立西 | 帝京 | 日本学園 |
1986 | 関東一 | 帝京 | 日体荏原 | 日大三 |
1987 | 工学院大高 | 修徳 | 早稲田実 | 堀越 |
1988 | 岩倉 | 修徳 | 帝京 | 日大三 |
1989 | 関東一 | 芝浦工大高 | 早稲田実 | 帝京 |
1990 | 国士舘 | 修徳 | 帝京 | 日大二 |
1991 | 国士舘 | 帝京 | 日大三 | 堀越 |
1992 | 国士舘 | 世田谷学園 | 早稲田実 | 帝京 |
1993 | 創価 | 拓大一 | 東海大菅生 | 日大三 |
1994 | 国士舘 | 創価 | 帝京 | 堀越 |
1995 | 国士舘 | 修徳 | 帝京 | 明星 |
1996 | 国士舘 | 修徳 | 早稲田実 | 東海大菅生 |
1997 | 国学院久我山 | 国士舘 | 創価 | 堀越 |
1998 | 駒大高 | 国士舘 | 修徳 | 日大三 |
1999 | 国士舘 | 創価 | 早稲田実 | 八王子 |
2000 | 桜美林 | 創価 | 東亜学園 | 日大三 |
2001 | 頴明館 | 早稲田実 | 二松学舎大付 | 日大三 |
2002 | 国士舘 | 修徳 | 世田谷学園 | 早稲田実 |
2003 | 関東一 | 拓大一 | 二松学舎大付 | 日大豊山 |
2004 | 実践学園 | 修徳 | 帝京 | 日大豊山 |
2005 | 早稲田実 | 東海大菅生 | 日大三 | 日大鶴ヶ丘 |
2006 | 桜美林 | 修徳 | 帝京 | 八王子 |
2007 | 関東一 | 国士舘 | 早稲田実 | 東亜学園 |
2008 | 国士舘 | 早稲田実 | 帝京 | 明大中野 |
2009 | 帝京 | 東海大菅生 | 日大三 | 日野 |
2010 | 日大三 | 国学院久我山 | 昭和 | 八王子 |
2011 | 関東一 | 帝京 | 東亜学園 | 駿台学園 |
2011 | 安田学園 | 早稲田実 | 日体荏原 | 創価 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
東京の高校野球
高校野球データベースソフト
|