|
年 | 代表校 |
1947 | 鹿島中 | | | |
1948 | 鹿島一 | 龍谷 | | |
1949 | 佐賀工 | | | |
1950 | 佐賀工 | | | |
1951 | 佐賀商 | | | |
1952 | 武雄 | | | |
1953 | 佐賀商 | | | |
1954 | 佐賀 | 佐賀商 | 龍谷 | |
1955 | 唐津 | | | |
1956 | 伊万里商 | | | |
1957 | 鳥栖工 | | | |
1958 | 佐賀 | | | |
1959 | 佐賀商 | | | |
1960 | 唐津実 | | | |
1961 | 有田工 | | | |
1962 | 唐津東 | | | |
1963 | 鹿島 | | | |
1964 | 佐賀商 | | | |
1965 | 武雄 | | | |
1966 | 唐津商 | | | |
1967 | 厳木 | 佐賀工 | 佐賀西 | |
1968 | 佐賀工 | | | |
1969 | 佐賀西 | | | |
1970 | 佐賀北 | | | |
1971 | 唐津工 | | | |
1972 | 唐津商 | | | |
1973 | 佐賀商 | | | |
1974 | 佐賀北 | | | |
1975 | 佐賀商 | 佐賀東 | 佐賀北 | |
1976 | 佐賀商 | | | |
1977 | 佐賀西 | | | |
1978 | 佐賀工 | | | |
1979 | 佐賀商 | | | |
1980 | 佐賀北 | | | |
1981 | 佐賀北 | | | |
1982 | 佐賀学園 | | | |
1983 | 佐賀商 | | | |
1984 | 鳥栖 | | | |
1985 | 佐賀北 | 鹿島実 | 小城 | |
1986 | 佐賀工 | 佐賀西 | | |
1987 | 唐津商 | 唐津西 | | |
1988 | 佐賀商 | 龍谷 | | |
1989 | 佐賀北 | 龍谷 | | |
1990 | 佐賀北 | 鳥栖 | | |
1991 | 佐賀工 | 佐賀商 | | |
1992 | 佐賀商 | 鳥栖工 | | |
1993 | 佐賀東 | 佐賀北 | | |
1994 | 佐賀商 | 佐賀東 | 鳥栖 | |
1995 | 佐賀学園 | 佐賀商 | | |
1996 | 神埼 | 鳥栖 | | |
1997 | 佐賀学園 | 佐賀東 | | |
1998 | 伊万里商 | 神埼 | | |
1999 | 佐賀商 | 佐賀北 | | |
2000 | 神埼 | 鳥栖 | | |
2001 | 厳木 | 佐賀工 | | |
2002 | 佐賀学園 | 佐賀東 | | |
2003 | 佐賀商 | 佐賀北 | 鳥栖 | 龍谷 |
2004 | 佐賀西 | 鳥栖商 | | |
2005 | 伊万里商 | 鳥栖 | | |
2006 | 佐賀商 | 小城 | | |
2007 | 佐賀学園 | 佐賀商 | | |
2008 | 佐賀学園 | 小城 | 鳥栖 | 唐津南 |
2009 | 伊万里商 | 佐賀商 | | |
2010 | 唐津商 | 龍谷 | | |
2011 | 鳥栖 | 龍谷 | | |
2012 | 神埼清明 | 佐賀北 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
佐賀の高校野球
高校野球データベースソフト
|