|
年 | 代表校 |
1964 | 沖縄 | | | |
1965 | 興南 | | | |
1966 | 那覇 | | | |
1967 | 沖縄 | | | |
1968 | 首里 | | | |
1969 | 真和志 | | | |
1970 | 普天間 | | | |
1971 | 名護 | | | |
1972 | 前原 | | | |
1973 | 興南 | | | |
1974 | 豊見城 | | | |
1975 | 豊見城 | | | |
1976 | 宮古 | 普天間 | 豊見城 | |
1977 | 豊見城 | | | |
1978 | 真和志 | | | |
1979 | 宜野座 | | | |
1980 | 興南 | | | |
1981 | 沖縄水産 | | | |
1982 | 興南 | | | |
1983 | 沖縄水産 | | | |
1984 | 興南 | 那覇商 | 豊見城 | |
1985 | 沖縄水産 | | | |
1986 | 沖縄水産 | 興南 | | |
1987 | 石川 | 知念 | | |
1988 | 浦添商 | 興南 | | |
1989 | 沖縄水産 | 読谷 | | |
1990 | 沖縄水産 | 那覇商 | | |
1991 | 興南 | 読谷 | | |
1992 | 美里工 | 豊見城南 | | |
1993 | 石川 | 那覇商 | 北中城 | |
1994 | 沖縄水産 | 首里 | | |
1995 | 浦添商 | 沖縄水産 | | |
1996 | 浦添商 | 沖縄水産 | | |
1997 | 沖縄尚学 | 沖縄水産 | 那覇商 | 名護 |
1998 | 沖縄尚学 | 沖縄水産 | | |
1999 | 浦添商 | 本部 | | |
2000 | 宜野座 | 中部商 | | |
2001 | 中部商 | 辺土名 | | |
2002 | 宜野座 | 南部商 | | |
2003 | 興南 | 中部商 | | |
2004 | 沖縄尚学 | 沖縄水産 | | |
2005 | 沖縄尚学 | 中部商 | 八重山商工 | 名護 |
2006 | 浦添商 | 八重山商工 | | |
2007 | 沖縄尚学 | 中部商 | | |
2008 | 興南 | 豊見城南 | | |
2009 | 興南 | 嘉手納 | | |
2010 | 興南 | 沖縄尚学 | | |
2011 | 糸満 | 知念 | | |
2012 | 沖縄尚学 | 宜野座 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
沖縄の高校野球
高校野球データベースソフト
|