|
年 | 代表校 |
1949 | 伊那北 | 松商学園 | 赤穂 | 長野北 |
1950 | 長野北 | | | |
1951 | 岡谷工 | 松商学園 | 上田松尾 | 長野商 |
1952 | 上田松尾 | | | |
1953 | 小諸実 | 松本市立 | 須坂西 | 飯田長姫 |
1954 | 上田松尾 | 長野北 | | |
1955 | 松商学園 | | | |
1956 | 小諸商 | | | |
1957 | 岡谷工 | | | |
1958 | 松商学園 | | | |
1959 | 須坂商 | | | |
1960 | 松商学園 | | | |
1961 | 岡谷商 | 丸子実 | 松商学園 | 長野 |
1962 | 松商学園 | | | |
1963 | 塚原天竜 | | | |
1964 | 塚原天竜 | | | |
1965 | 松商学園 | | | |
1966 | 丸子実 | 長野 | 塚原 | 塚原天竜 |
1967 | 松本工 | | | |
1968 | 塚原天竜 | | | |
1969 | 塚原天竜 | | | |
1970 | 塚原天竜 | | | |
1971 | 岡谷工 | 丸子実 | 松商学園 | 須坂 |
1972 | 丸子実 | | | |
1973 | 野沢北 | | | |
1974 | 松商学園 | | | |
1975 | 松代 | | | |
1976 | 岡谷南 | 丸子実 | 松代 | 信州工 |
1977 | 岩村田 | 長野工 | | |
1978 | 松代 | 赤穂 | | |
1979 | 松商学園 | 東海大三 | 北佐久農 | |
1980 | 岡谷工 | 松商学園 | | |
1981 | 伊那北 | 松本工 | 上田 | 長野 |
1982 | 松商学園 | 長野中央 | | |
1983 | 丸子実 | 長野商 | | |
1984 | 松商学園 | 長野 | | |
1985 | 松商学園 | 長野中央 | | |
1986 | 岡谷南 | 篠ノ井 | 上田 | 東海大三 |
1987 | 佐久 | 上田 | | |
1988 | 松商学園 | 上田 | | |
1989 | 岡谷南 | 東海大三 | | |
1990 | 松商学園 | 長野日大 | | |
1991 | 篠ノ井 | 松商学園 | 長野商 | 野沢北 |
1992 | 佐久 | 松商学園 | | |
1993 | 松商学園 | 東海大三 | | |
1994 | 松商学園 | 松本工 | | |
1995 | 上田 | 信州工 | | |
1996 | 軽井沢 | 佐久長聖 | 松商学園 | 飯田風越 |
1997 | 松商学園 | 上田西 | | |
1998 | 松商学園 | 東海大三 | | |
1999 | 松商学園 | 長野商 | | |
2000 | 佐久長聖 | 信州工 | | |
2001 | 佐久長聖 | 松商学園 | 長野商 | 長野日大 |
2002 | 伊那北 | 長野工 | 長野商 | |
2003 | 松商学園 | 上田西 | 武蔵工大二 | |
2004 | 佐久長聖 | 上田千曲 | 武蔵工大二 | |
2005 | 佐久長聖 | 松商学園 | 諏訪清陵 | |
2006 | 上田西 | 創造学園大付 | 長野商 | 長野日大 |
2007 | 丸子修学館 | 長野日大 | 飯山南・飯山 | |
2008 | 佐久長聖 | 長野日大 | 東海大三 | |
2009 | 佐久長聖 | 長野 | 上田西 | |
2010 | 佐久長聖 | 松商学園 | 東京都市大塩尻 | |
2011 | 上田西 | 松商学園 | 松本第一 | 地球環境 |
2012 | 上田西 | 松商学園 | 佐久長聖 | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
長野の高校野球
高校野球データベースソフト
|