|
|
| 年 | 代表校 |
| 1949 | 金沢泉丘 | | | |
| 1950 | 小松 | 松任 | 金沢市工 | 金沢二水 |
| 1951 | 金沢桜丘 | | | |
| 1952 | 金沢泉丘 | 金沢菫台 | 金沢桜丘 | 金沢二水 |
| 1953 | 小松実 | | | |
| 1954 | 金沢桜丘 | | | |
| 1955 | 金沢桜丘 | | | |
| 1956 | 金沢菫台 | 小松実 | 金沢桜丘 | |
| 1957 | 金沢市工 | | | |
| 1958 | 小松実 | | | |
| 1959 | 金沢桜丘 | 金沢泉丘 | 金沢 | |
| 1960 | 金沢市工 | | | |
| 1961 | 金沢 | | | |
| 1962 | 金沢市工 | | | |
| 1963 | 金沢 | | | |
| 1964 | 実践商 | 金沢商 | 小松実 | |
| 1965 | 金沢 | | | |
| 1966 | 金沢 | | | |
| 1967 | 金沢 | | | |
| 1968 | 金沢桜丘 | | | |
| 1969 | 金沢桜丘 | 金沢商 | 金沢泉丘 | |
| 1970 | 金沢桜丘 | | | |
| 1971 | 金沢市工 | | | |
| 1972 | 星稜 | | | |
| 1973 | 鶴来 | | | |
| 1974 | 星稜 | 石川工 | 七尾工 | 金沢桜丘 |
| 1975 | 七尾工 | | | |
| 1976 | 金沢 | 星稜 | | |
| 1977 | 星稜 | 七尾工 | | |
| 1978 | 星稜 | 金沢泉丘 | | |
| 1979 | 星稜 | 金沢 | 七尾工 | |
| 1980 | 星稜 | 寺井 | | |
| 1981 | 星稜 | 金沢 | | |
| 1982 | 小松商 | 星稜 | | |
| 1983 | 星稜 | 寺井 | | |
| 1984 | 金沢市工 | 羽咋 | 北陸大谷 | 星稜 |
| 1985 | 星稜 | 金沢 | | |
| 1986 | 津幡 | 金沢 | | |
| 1987 | 金沢 | 津幡 | | |
| 1988 | 金沢商 | 寺井 | | |
| 1989 | 金沢 | 星稜 | | |
| 1990 | 金沢 | 輪島 | 小松工 | 星稜 |
| 1991 | 星稜 | 石川工 | | |
| 1992 | 金沢 | 尾山台 | | |
| 1993 | 金沢 | 星稜 | | |
| 1994 | 金沢 | 星稜 | | |
| 1995 | 金沢商 | 七尾工 | 星稜 | 金沢 |
| 1996 | 星稜 | 金沢 | | |
| 1997 | 北陸大谷 | 金沢市工 | | |
| 1998 | 星稜 | 金沢 | | |
| 1999 | 北陸大谷 | 星稜 | | |
| 2000 | 北陸大谷 | 金沢 | 星稜 | 尾山台 |
| 2001 | 遊学館 | 北陸大谷 | 金沢 | |
| 2002 | 羽咋工 | 遊学館 | 小松市立 | |
| 2003 | 七尾 | 遊学館 | 金沢 | |
| 2004 | 金沢泉丘 | 星稜 | 遊学館 | 小松商 |
| 2005 | 小松工 | 金沢桜丘 | 金沢学院東 | |
| 2006 | 遊学館 | 北陸大谷 | 星稜 | |
| 2007 | 金沢市工 | 小松工 | 大聖寺 | |
| 2008 | 遊学館 | 星稜 | 日本航空二 | |
| 2009 | 遊学館 | 星稜 | 日本航空石川 | 金沢 |
| 2010 | 遊学館 | 金沢桜丘 | 金沢 | |
| 2011 | 金沢学院東 | 金沢西 | 金沢 | |
| 2012 | 金沢学院東 | 遊学館 | 星稜 | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
石川の高校野球
高校野球データベースソフト
|