|
年 | 代表校 |
1948 | 鯉城 | | | |
1949 | 盈進商 | | | |
1950 | 呉三津田 | | | |
1951 | 広島観音 | | | |
1952 | 呉港 | 呉三津田 | 広島観音 | 尾道西 |
1953 | 広島観音 | | | |
1954 | 盈進商 | | | |
1955 | 広島商 | | | |
1956 | 呉港 | | | |
1957 | 呉港 | 広島工 | 広島商 | 広陵 |
1958 | 広陵 | | | |
1959 | 三次 | 尾道商 | | |
1960 | 広陵 | 忠海 | | |
1961 | 広陵 | 尾道商 | | |
1962 | 呉港 | 呉商 | | |
1963 | 尾道商 | 北川工 | | |
1964 | 広島商 | 広陵 | | |
1965 | 広陵 | 山陽 | | |
1966 | 呉港 | 尾道商 | | |
1967 | 広陵 | 尾道商 | | |
1968 | 広島商 | 廿日市 | | |
1969 | 広島商 | 広陵 | | |
1970 | 盈進 | 広島商 | | |
1971 | 広島商 | 広陵 | | |
1972 | 広島工 | 広島商 | | |
1973 | 広島商 | 尾道 | | |
1974 | 広島工 | 広島商 | | |
1975 | 広島工 | 崇徳 | | |
1976 | 広島商 | 瀬戸内 | | |
1977 | 広陵 | 崇徳 | | |
1978 | 崇徳 | 府中東 | | |
1979 | 広陵 | 三次 | | |
1980 | 広島工 | 尾道商 | | |
1981 | 広陵 | 尾道商 | | |
1982 | 広島商 | 広陵 | | |
1983 | 近大福山 | 広陵 | | |
1984 | 広島工 | 広島商 | | |
1985 | 広島工 | 尾道商 | | |
1986 | 呉工 | 広島商 | | |
1987 | 広島工 | 西条農 | | |
1988 | 広島工 | 山陽 | | |
1989 | 広島電機大付 | 山陽 | | |
1990 | 広陵 | 瀬戸内 | | |
1991 | 広島商 | 広陵 | | |
1992 | 崇徳 | 尾道商 | | |
1993 | 広島商 | 広陵 | | |
1994 | 広島工 | 広陵 | | |
1995 | 広島工 | 高陽東 | 如水館 | |
1996 | 広島商 | 広陵 | 如水館 | |
1997 | 近大福山 | 広島商 | 崇徳 | 瀬戸内 |
1998 | 広島工 | 広陵 | 崇徳 | |
1999 | 盈進 | 広陵 | 尾道商 | |
2000 | 広島商 | 広陵 | 高陽東 | |
2001 | 広島商 | 広陵 | 高陽東 | |
2002 | 賀茂 | 広島国際学院 | 広陵 | 崇徳 |
2003 | 盈進 | 広島工 | 広陵 | |
2004 | 賀茂 | 高陽東 | 如水館 | |
2005 | 広島商 | 広陵 | 如水館 | |
2006 | 盈進 | 広陵 | 崇徳 | |
2007 | 高陽東 | 新庄 | 総合技術 | 如水館 |
2008 | 呉宮原 | 新庄 | 広島工 | |
2009 | 広陵 | 新庄 | 崇徳 | |
2010 | 尾道 | 広島国際学院 | 総合技術 | |
2011 | 尾道 | 広島観音 | 広島商 | 如水館 |
2012 | 広陵 | 崇徳 | 如水館 | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
広島の高校野球
高校野球データベースソフト
|