| 1回戦 | |
|---|---|
| 関西学院 松本商 | 000 000 000|0 100 020 03x|6 |
| 愛知一中 竜ヶ崎中 | 000 000 000|0 010 000 00x|1 |
| 京都一商 和歌山中 | 001 000 000|1 001 400 00x|5 |
| 鳥取中 豊国中 | 004 001 001|6 000 100 001|2 |
| 松山商 鴻城中 | 002 040 130|10 001 000 000|1 |
| 明星商 一関中 | 000 010 001|2 000 000 24x|6 |
| 長岡中 北海中 | 004 010 002|7 100 011 001|4 |
| 準々決勝 | |
| 関西学院 愛知一中 | 022 000 010|5 001 110 000|3 |
| 鳥取中 京都一商 | 001 000 010|2 000 000 000|0 |
| 松山商 明星商 | 002 900 503|19 000 000 000|0 |
| 慶応普通部 長岡中 | 000 000 020|2 000 001 03x|4 |
| 準決勝 | |
| 関西学院 鳥取中 | 020 000 010|3 131 000 90x|14 |
| 慶応普通部 松山商 | 000 000 210 000 000 0|3 101 010 000 000 000 1|4 |
| 決勝 | |
| 関西学院 慶応普通部 | 000 000 000|0 004 071 05x|17 |