| 1回戦 | |
|---|---|
| 倉敷工 金光大阪 | 210 120 003 001|10 100 301 013 002|11 |
| 中京大中京 神村学園 | 000 000 100|1 001 000 22x|5 |
| 今治西 光星学院 | 010 000 000|1 000 010 001|2 |
| 報徳学園 高崎商 | 000 000 000|0 011 000 00x|2 |
| 清峰 日本文理 | 020 010 010|4 000 000 000|0 |
| 福知山成美 国士舘 | 110 000 000 000 003|5 002 000 000 000 000|2 |
| 開星 慶応 | 000 001 000|1 000 002 02x|4 |
| 箕島 大分上野丘 | 000 000 102|3 001 015 00x|7 |
| PL学園 西条 | 010 000 000|1 000 000 000|0 |
| 南陽工 前橋商 | 002 010 001|4 111 000 000|3 |
| 花巻東 鵡川 | 000 000 000|0 002 200 10x|5 |
| 明豊 下妻二 | 000 000 100|1 400 001 00x|5 |
| 富山商 興南 | 000 000 002|2 000 000 000 0|0 |
| 早稲田実 天理 | 000 012 000|3 002 100 001|4 |
| 習志野 彦根東 | 000 100 120|4 000 002 111|5 |
| 利府 掛川西 | 111 520 000|10 000 000 121|4 |
| 2回戦 | |
| 中京大中京 倉敷工 | 230 100 000|6 010 004 000|5 |
| 報徳学園 今治西 | 121 213 041|15 001 000 100|2 |
| 清峰 福知山成美 | 000 010 000|1 000 000 000|0 |
| 箕島 開星 | 010 110 000 01|4 110 001 000 00|3 |
| 南陽工 PL学園 | 000 000 000 2|2 000 000 000 1|1 |
| 花巻東 明豊 | 000 000 000|0 002 110 00x|4 |
| 早稲田実 富山商 | 000 100 010|2 131 003 01x|9 |
| 利府 習志野 | 000 001 000|1 000 001 001|2 |
| 準々決勝 | |
| 報徳学園 中京大中京 | 010 210 002|6 011 021 000|5 |
| 清峰 箕島 | 000 000 002|2 001 110 14x|8 |
| 花巻東 南陽工 | 003 000 000|3 010 000 31x|5 |
| 利府 早稲田実 | 000 050 000|5 020 010 001|4 |
| 準決勝 | |
| 清峰 報徳学園 | 000 000 010|1 012 010 00x|4 |
| 花巻東 利府 | 000 012 020|5 002 000 000|2 |
| 決勝 | |
| 清峰 花巻東 | 000 000 100|1 000 000 000|0 |