|
|
| 大会 | 地区名 | 回戦 | 勝利校 | スコア | 敗戦校 | 備考 |
| 84 | 愛知 | 2 回 戦 | 星城 | 51-0 | 黄柳野 | |
| 86 | 愛知 | 1 回 戦 | 三好 | 44-5 | 南陽 | |
| 87 | 愛知 | 1 回 戦 | 岡崎北 | 42-0 | 常滑 | |
| 89 | 愛知 | 1 回 戦 | 瀬戸 | 39-0 | 稲沢 | |
| 87 | 愛知 | 1 回 戦 | 尾北 | 35-0 | 平和 | |
| 83 | 愛知 | 1 回 戦 | 一宮 | 35-0 | 東海学園 | |
| 84 | 愛知 | 2 回 戦 | 江南 | 33-1 | 緑丘商 | |
| 92 | 愛知 | 2 回 戦 | 豊田工 | 33-0 | 黄柳野 | |
| 19 | 東海 | 1 回 戦 | 愛知商 | 32-1 | 山田中 | |
| 83 | 愛知 | 1 回 戦 | 明和 | 31-1 | 常滑 | |
| 80 | 東愛知 | 2 回 戦 | 豊橋工 | 31-1 | 内海 | |
| 91 | 愛知 | 2 回 戦 | 誉 | 31-0 | 黄柳野 | |
| 85 | 愛知 | 1 回 戦 | 愛工大名電 | 31-0 | 西陵商 | |
| 77 | 愛知 | 1 回 戦 | 春日丘 | 31-0 | 西陵商 | |
| 15 | 東海 | 2 回 戦 | 中京商 | 31-0 | 勧学院 | 愛知、三重予選 |
| 65 | 愛知 | 2 回 戦 | 岡崎工 | 29-1 | 三河 | |
| 85 | 愛知 | 2 回 戦 | 安城 | 29-0 | 黄柳野 | |
| 81 | 愛知 | 1 回 戦 | 星城 | 29-0 | 三好 | |
| 1 | 東海 | リーグ戦 | 愛知四中 | 29-0 | 斐太中 | |
| 80 | 西愛知 | 1 回 戦 | 長久手 | 28-7 | 日進 | |
| 86 | 愛知 | 1 回 戦 | 桜丘 | 28-1 | 清林館 | |
| 86 | 愛知 | 1 回 戦 | 西尾 | 28-1 | 岩津 | |
| 82 | 愛知 | 2 回 戦 | 名古屋第一 | 28-1 | 平和 | |
| 82 | 愛知 | 1 回 戦 | 岡崎東 | 28-0 | 黄柳野 | |
| 76 | 愛知 | 1 回 戦 | 享栄 | 28-0 | 緑丘商 | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
地方大会決勝戦
年間代表
甲子園成績
あと一歩で甲子園
愛知の高校野球
朝日新聞速報
野球関連
高校野球データベースソフト
|