|
|
| 年度 | 選手権代表 | 春季大会 | 選抜代表 | 秋季大会 |
| '78 | 箕島 | 吉備 | 箕島 吉備 | 箕島 吉備 |
| '79 | 箕島 | 県和歌山商 | 箕島 田辺商 | 箕島 田辺商 |
| '80 | 箕島 | 箕島 熊野 伊都 | 新宮 | 新宮 箕島 |
| '81 | 和歌山工 | 田辺商 | 御坊商工 | 御坊商工 和歌山工 |
| '82 | 南部 | 箕島 | 大成 箕島 | 箕島 大成 耐久 |
| '83 | 箕島 | 伊都 | 星林 | 星林 新宮 吉備 |
| '84 | 箕島 | 箕島 和歌山工 新宮 | 和歌山工 | 和歌山工 桐蔭 耐久 |
| '85 | 和歌山工 | 箕島 | 智弁和歌山 | 智弁和歌山 御坊商工 |
| '86 | 桐蔭 | 橋本 | 御坊商工 | 海南 御坊商工 |
| '87 | 智弁和歌山 | 吉備 | 大成 | 大成 日高 |
| '88 | 高野山 | 田辺 | | 吉備 市和歌山商 |
| '89 | 智弁和歌山 | 桐蔭 | 日高 | 日高 南部 |
| '90 | 星林 | 御坊商工 | | 高野山 南部 |
| '91 | 智弁和歌山 | 智弁和歌山 | 箕島 | 箕島 市和歌山商 |
| '92 | 智弁和歌山 | 箕島 田辺 和歌山工 | 日高 南部 | 南部 日高 |
| '93 | 智弁和歌山 | 星林 | 南部 | 南部 桐蔭 県和歌山商 |
| '94 | 市和歌山商 | 日高中津 | 智弁和歌山 | 智弁和歌山 箕島 |
| '95 | 田辺 | 高野山 | 伊都 | 伊都 智弁和歌山 南部 |
| '96 | 智弁和歌山 | 伊都 | 伊都 智弁和歌山 | 伊都 智弁和歌山 |
| '97 | 智弁和歌山 | 智弁和歌山 | 日高中津 | 和歌山工 日高中津 智弁和歌山 |
| '98 | 智弁和歌山 | 南部 伊都 国際開洋二 | | 智弁和歌山 桐蔭 |
| '99 | 智弁和歌山 | 南部 | | 智弁和歌山 日高 南部 |
| '00 | 智弁和歌山 | 日高中津 | 智弁和歌山 | 智弁和歌山 南部 |
| '01 | 初芝橋本 | 伊都 | 南部 | 南部 市和歌山商 有田中央 |
| '02 | 智弁和歌山 | 桐蔭 | 智弁和歌山 | 智弁和歌山 日高中津 |
| '03 | 智弁和歌山 | 桐蔭 | 智弁和歌山 | 南部 箕島 智弁和歌山 |
| '04 | 市和歌山商 | 南部 | | 南部 智弁和歌山 |
| '05 | 智弁和歌山 | 智弁和歌山 | 市和歌山商 | 市和歌山商 智弁和歌山 南部 |
| '06 | 智弁和歌山 | 智弁和歌山 日高 県和歌山商 | 智弁和歌山 | 智弁和歌山 県和歌山商 |
| '07 | 智弁和歌山 | 県和歌山商 | 県和歌山商 | 智弁和歌山 県和歌山商 熊野 |
| '08 | 智弁和歌山 | 智弁和歌山 | 智弁和歌山 | 智弁和歌山 県和歌山商 |
| '09 | 智弁和歌山 | 向陽 | 箕島 | 智弁和歌山 県和歌山商 箕島 |
| '10 | 智弁和歌山 | 智弁和歌山 神島 向陽 | 智弁和歌山 向陽 | 智弁和歌山 向陽 |
| '11 | 智弁和歌山 | 箕島 | 智弁和歌山 | 智弁和歌山 和歌山商 和歌山工 |
| '12 | 智弁和歌山 | 智弁和歌山 | | 海南 那賀 |
| '13 | 箕島 | 箕島 | | 智弁和歌山 市和歌山 高野山 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
予選成績
決勝戦
あと一歩で甲子園
和歌山の高校野球
野球関連
高校野球データベースソフト
|