| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安芸 | ○ | |||||||||
| 伊野商 | ||||||||||
| 高知 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 高知追手前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 高知商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 宿毛 | ||||||||||
| 土佐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 中村 | ○ | |||||||||
| 室戸 | ||||||||||
| 明徳義塾 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 明徳義塾 | 00/01/05/10/14/15/16/20 |
| 高知 | 81/85/86/87/88/89/92/97/02/03/04/06/08/09/12/19 |
| 高知西 | 17/18 |
| 高知商 | 38/94/13 |
| 土佐 | 99/11 |
| 高知中央 | 07 |
| 岡豊 | 98 |
| 高知農 | 50/52/57/61/62/65/84/91/96 |
| 高知追手前 | 95 |
| 高知小津 | 83/90/93 |
| 高知工 | 73 |
| 佐川 | 63 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 高知中央 | 08/09/10/11/19/20 |
| 土佐塾 | 94/97/98/99/00/01/02/03/05/06/07/12/13/14/15/16/17/18 |
| 高知工 | 89/04 |
| 高知商 | 91/92/95/96 |
| 高知追手前 | 95 |
| 安芸桜ヶ丘 | 90 |
| 高知東 | 80 |
| 嶺北 | 70/77 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 高知 | 13/17/18/19/20/21 |
| 94/98/99/00/01/02/03/05/06/08/09 | |
| 高知商 | 11/12/14/15/16 |
| 70/72/73/78/84/85/89/90/92/95/96/04/07/10 | |
| 高知学芸 | 91/93/97 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 高知中央 | 11/16/17/18/19/20 |
| 明徳義塾 | 03/04/05/06/07/08/09/10/12/13/14/15/19 |
| 高知工 | 90/91/92/94/97/98/99/00/01/02 |
| 高知商 | 96 |
| 岡豊 | 95 |
| 高知追手前 | 93 |
| 高知小津 | 80 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 高知中央 | 20 |
| 高知農 | 58/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78 79/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/09/10/11/12/13/14 16/17/18/19 |
| 高知工 | 51/53/54/55/57/96/97/98/99/01/02/03/04/05/06/07/08/15 |
| 宿毛工 | 00 |
| 安芸 | 56/79/80/81/82 |
| 高岡 | 59 |
| 高知商 | 50/52 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 高知 | 80/81/83/85/92/02/03/05/10/18 |
| 土佐 | 79/16 |
| 土佐塾 | 95/97 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 土佐 | 68/72/73/74/75/78/79/81/83/84/85/86/89/98/99/01/07/08/10/11/19 |
| 高知商 | 51/52/53/54/57/58/59/60/61/62/63/65/70/80/87/00/02/03/04/06 14/15/16/17/18 |
| 高知西 | 88/89/90/94/95/96/12/13 |
| 土佐塾 | 09 |
| 高知東 | 05 |
| 高知東工 | 97 |
| 高知学芸 | 69/71/82/91/92/93 |
| 高知追手前 | 76/77 |
| 高知小津 | 67 |
| 須崎 | 52/53/55/56/64/66 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 高知中央 | 15/16/17/18/19 |
| 土佐 | 51/55/57/58/61/63/64/65/75/76/77/80/82/85/86/90/92/93/95/99 08/09/10/11/12/14 |
| 高知東工 | 13 |
| 高知南 | 00/01/02/03/07 |
| 高知西 | 68/72/87/89/06 |
| 岡豊 | 98/04/05 |
| 高知高専 | 97 |
| 高知東 | 88/89/91/94/96 |
| 高知追手前 | 67/70/71/81/83/84 |
| 幡多農 | 50/79 |
| 中村 | 73 |
| 春野 | 60/62 |
| 中芸 | 56 |
| 高知工 | 53/54 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 明徳義塾 | 88/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/10/11 12/18 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 高知西 | 04/07/09/10/13/14 |
| 岡豊 | 99 |
| 土佐女子 | 84/87/88/92/95/96/98 |
| 明徳義塾 | 87 |
| 高知商 | 55/57/58/59/60/61/63/64/65/66 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 高知商 | 98/11/12/13/14/17 |
| 高知工 | 97/01/11/12/17 |
| 高知南 | 07/16/17 |
| 高知東工 | 03/17 |
| 岡豊 | 92/93/94/95/96/97/99/01/02/06/07/08/09/10/14/16 |
| 明徳義塾 | 11/13/16 |
| 中村 | 11/15 |
| 窪川 | 06/15 |
| 土佐 | 15 |
| 土佐塾 | 92/93/96/97/00/12/14 |
| 高知東 | 04/05/14 |
| 佐川 | 96/99/14 |
| 高知小津 | 97/98/00/02/09/13 |
| 山田 | 00/08/13 |
| 須崎 | 96/10 |
| 室戸 | 99/03/06/07/09 |
| 太平洋学園 | 93/08 |
| 清和女子 | 07 |
| 高知北 | 06 |
| 高岡 | 95/97/99/05 |
| 安芸桜ケ丘 | 03/04/05 |
| 伊野商 | 00/05 |
| 大方商 | 05 |
| 高知追手前 | 04 |
| 土佐女子 | 03 |
| 高知中央 | 03 |
| 梼原 | 98 |
| 高知農 | 95 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | 土佐(2) |
| 第2回 | 岡豊 |
| 第3回 | |
| 第4回 | 高知追手前 |
| 第5回 | |
| 第6回 | 高知 |
| 第7回 | 高知学芸 |
| 第8回 | 安芸 |
| 第9回 | 高知学芸 |
| 第10回 | 高知 |
| 第11回 | 高知 |
| 第12回 | 高知小津 |
| 第13回 | 高知追手前 |
| 第14回 | 高知小津 |
| 第15回 | 高知 |
| 第16回 | 高知学芸 |
| 第17回 | 高知学芸 |
| 第18回 | 土佐塾 |
| 第19回 | 高知南 |
| 第20回 | 高知南 |
| 第21回 | 高知学芸 |
| 第22回 | 高知学芸 |
| 第23回 | 中村 |
| 第24回 | |
| 第25回 | 土佐塾 |
| 第26回 | 土佐 |
| 第27回 | 中村 |
| 第28回 | 土佐 |
| 第29回 | 土佐 |
| 第30回 | 土佐 |
| 第31回 | 土佐塾 |
| 第32回 | 安芸 |
| 第33回 | 高知学芸 |
| 第34回 | 土佐 |
| 第35回 | 土佐 |
| 第36回 | 高知商、土佐 |
| 第37回 | 土佐 |
| 第38回 | 土佐 |
| 学校名 |
|---|
| 加盟校なし |
| 学校名 |
|---|
| 高知小津 |
| 岡豊 |
| 伊野商 |