| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新野 | ||||||||||
| 池田 | ○ | |||||||||
| 海部 | ○ | |||||||||
| 吉野川 | ||||||||||
| 川島 | ○ | ○ | ||||||||
| 小松島 | ○ | ○ | ||||||||
| 小松島西 | ○ | |||||||||
| 城東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 城南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 徳島北 | ○ | |||||||||
| 徳島商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 富岡西 | ○ | ○ | ||||||||
| 鳴門 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 鳴門渦潮 | ○ | |||||||||
| 鳴門第一 | ○ |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 徳島市立 | 85/87/90/91/92/93/94/95/97/98/01/11/13/14/16/18/19/20 |
| 徳島北 | 17 |
| 鳴門 | 02/06/12/15 |
| 徳島商 | 33/56/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/70/71/72/74/75/77/78/79 80/81/82/83/84/86/88/89/96/99/00/03/04/05/07/08/09/10 |
| 川島 | 76 |
| 富岡西 (富岡一) | 48/49/51/54/55 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 城東 | 56/57/58/59/60/61/96/02/06/07/17/18/19/20 |
| つるぎ (貞光工,美馬商工) | 62/63/64/65/67/68/70/71/72/75/78/80/91/94/98/99/01/04/08/09 10/11/12/15/16 |
| 徳島科学技術 (徳島工) | 69/73/76/14 |
| 城北 | 92/95/13 |
| 阿波 | 05 |
| 脇町 | 33/35/36/37/41/42/47/48/51/83/85/87/88/89/90/00/03 |
| 徳島市立 | 66/93/97 |
| 鳴門 | 49/53/86 |
| 城南 | 34/79/81/84 |
| 川島 | 50/74/82 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 城東 | 16/17/18/21 |
| 徳島科技 | 19/20 |
| 阿南工 | 11/12/13/14/15 |
| 03/04/06/07/10 | |
| 脇町 | 99/01/05/08/09 |
| 徳島商 | 74/77/89/90/91/92/94/95/00 |
| 城南 | 93/96 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 海部 | 71/72/76/79/81/95/96/97/98/00/01/06/08/18/19/20 |
| 鳴門渦潮 | 16/17 |
| 城東 | 84/87/90/91/92/93/94/99/02/04/07/09/12/13/14/15 |
| 徳島市立 | 10/11 |
| 徳島商 | 03/05 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| つるぎ(美馬商) | 70/71/77/78/79/84/91/97/98/99/00/01/02/03/04/05/07/08/09/10 11/12/13/14/16/17/18/20 |
| 徳島科学技術 | 09/14/15/19 |
| 徳島科技(徳島東工) | 83/84/85/86/87/88/89/90/92/93/94/95/96/06 |
| 徳島科技(徳島工) | 50/55/56/59/80/82 |
| 鳴門 | 81 |
| 小松島 | 76 |
| 鳴門一 | 62/63/64/65/66/67/68/69/72/73/74/75 |
| つるぎ(貞光工) | 69 |
| 富岡東 | 60/61 |
| 板野 | 57/58 |
| 城東 | 54 |
| 徳島商 | 53 |
| 城北 | 51/52 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 城南 | 07/08/09/10/11/13/14/15/16/17/18/20 |
| 徳島市立 | 79/87/90/94/95/01/05/15/19 |
| 城北 | 86/87/90/91/97/00 |
| 徳島商 | 82/84 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 徳島商 | 76/84/85/86/96/03/04/05/07/08/09/10/11/13/14/15/16/17/18/19 |
| 城東 | 88/92/93/94/97/98/99/00/01/02/12 |
| 城南 | 06 |
| 日和佐 | 57/63/64/65/66/67/69/70/71/72/73/75/77/82/87/91/95 |
| 徳島市立 | 80/81/83/89/90 |
| 富岡西 | 79 |
| 小松島 | 78 |
| 阿南工 | 74 |
| 小松島西 | 68 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 徳島市立 | 07/08/09/10/11/13/14/16/17/18/19 |
| 池田 | 71/73/76/79/80/81/82/83/84/85/86/92/93/94/97/98/99/00/01/02 03/15 |
| 鳴門 | 04/05/06/12 |
| 城南 | 07 |
| 三好 | 87/88/89/90/91/95/96/98 |
| 城北 | 66/67/68/70/75/78 |
| 徳島東工 | 69/72/74 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 代表校無し |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 徳島商 | 03 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 城南 | 16 |
| 鳴門 | 95 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | 徳島商 |
| 第2回 | |
| 第3回 | |
| 第4回 | |
| 第5回 | |
| 第6回 | 城北 |
| 第7回 | 富岡西 |
| 第8回 | 城南 |
| 第9回 | 城ノ内 |
| 第10回 | 城北 |
| 第11回 | 徳島市立 |
| 第12回 | 川島 |
| 第13回 | 徳島市立 |
| 第14回 | 鳴門 |
| 第15回 | 徳島文理 |
| 第16回 | 城南 |
| 第17回 | 阿波 |
| 第18回 | 城東 |
| 第19回 | 富岡西 |
| 第20回 | 城東 |
| 第21回 | 富岡西 |
| 第22回 | 脇町 |
| 第23回 | |
| 第24回 | |
| 第25回 | 富岡西 |
| 第26回 | 城南 |
| 第27回 | 徳島文理 |
| 第28回 | 徳島文理 |
| 第29回 | 城南 |
| 第30回 | 徳島市立 |
| 第31回 | 城ノ内 |
| 第32回 | 徳島市立 |
| 第33回 | 富岡西 |
| 第34回 | 徳島市立 |
| 第35回 | 城東 |
| 第36回 | 徳島市立 |
| 第37回 | 徳島市立 |
| 第38回 | 城東 |
| 学校名 |
|---|
| 加盟校なし |
| 学校名 |
|---|
| 鴨島商 |
| 徳島北 |