| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩国 | ○ | ○ | ||||||||
| 岩国工 | ○ | ○ | ||||||||
| 岩国商 | ||||||||||
| 宇部工 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 宇部鴻城 | ○ | |||||||||
| 宇部商 | ○ | ○ | ||||||||
| 小野田工 | ○ | ○ | ||||||||
| 華陵 | ||||||||||
| 西京 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 桜ヶ丘 | ||||||||||
| 下関工 | ○ | |||||||||
| 下関国際 | ||||||||||
| 下関商 | ○ | ○ | ||||||||
| 下関西 | ○ | ○ | ||||||||
| 周防大島 | ||||||||||
| 高川学園 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 徳山 | ○ | |||||||||
| 徳山商工 | ||||||||||
| 豊浦 | ○ | ○ | ||||||||
| 南陽工 | ||||||||||
| 萩 | ○ | ○ | ||||||||
| 萩商工 | ||||||||||
| 早鞆 | ||||||||||
| 光 | ||||||||||
| 防府 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 防府商 | ○ | |||||||||
| 柳井 | ○ | |||||||||
| 柳井学園 | ||||||||||
| 柳井商工 | ○ | |||||||||
| 山口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 山口鴻城 | ○ | ○ |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 高川学園 (多々良学園) | 61/64/80/83/87/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07 11/14/16/17/19/20 |
| 西京 | 08/13/18 |
| 山口鴻城 | 15 |
| 聖光 | 12 |
| 宇部 | 10 |
| 山口 (山口東) | 49/51/59/62/71/74/75/77/78/79/84/85/86/88/89/90/91/92/09 |
| 小野田工 | 63/65/81 |
| 岩国工 | 73 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 大津緑洋 (大津) | 72/80/82/83/84/85/86/87/88/89/90/93/94/95/96/97/98/99/01/13/18/20 |
| 山口 | 40/47/52/16/17/19 |
| 萩商工 | 55/70/71/78/81/91/92/00/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/14 15 |
| 山口農 | 61/62/63/64/65/66/67/68/69/76/79 |
| 大津緑洋 (山口水産) | 56/58/59/60/73/74/75/77 |
| 青嶺 (大嶺) | 54/57 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 高川学園 (多々良学園) | 13/14/16/17/18/19/20/21 |
| 06 | |
| 宇部商 | 11/12/15 |
| 72/73/74/77/78/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94 95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/07/08/09/10 | |
| 防府 | 75 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 豊浦 | 86/88春/98/99/00/01/04/05/14/15/16/17/18/19/20 |
| 宇部工 | 11/13 |
| 柳井 | 12 |
| 誠英 | 10 |
| 山口 | 89/91/92/93/94/95/02/03/06/07/09 |
| 高水 | 08 |
| 岩国 | 97 |
| 西京 | 96 |
| 下関工 | 90 |
| 下関中央工 | 84/87 |
| 下松 | 86 |
| 防府商 | 81 |
| 宇部商 | 74 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 西京 | 87/88/89/90/91/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07 08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 |
| 宇部鴻城 | 92 |
| 萩 | 67/69/70/71/72/73/74/75/77/78/79/82/83/84/85/86/89 |
| 美祢工 | 76/79/80/81 |
| 小野田工 | 64/65/66/68 |
| 山口水産 | 62/63 |
| 山口鴻城 | 54/55/56/57/58/59/60/61 |
| 厚狭 | 53 |
| 宇部 | 52 |
| 宇部工 | 50/51 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 西京 | 93/94/95/97/98/02/03/04/05/07/08/11/12/19/20/21 |
| 誠英 | 21 |
| 山口 | 80/81/15/16 |
| 宇部 | 14 |
| 下関西 | 08 |
| 豊浦 | 05 |
| 高川学園 | 85/86/92 |
| 防府 | 85/86 |
| 萩 | 79 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 柳井商工 | 56/59/63/65/68/76/77/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/94/00 01/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
| 下関中央工 | 73/75/79/86/92/93/95/02 |
| 山口 | 52/55/57/58/60/61/62/64/78/80/98/99 |
| 西京 | 97 |
| 野田学園 | 96 |
| 下関商 | 69/70/71/72/74 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 岩国工 | 54/61/67/71/74/75/77/78/79/80/85/97/98/99/00/01/07/08/09/10 12/13/16/17/18/19 |
| 下松工 | 81/86/87/90/91/92/93/96/02/03/04/05/06/11/15/16 |
| 岩国 | 73/82/83/14 |
| 徳山 | 50/58/63/64/04 |
| 下関中央工 | 56/57/60/65/66/68/69/70/72/76/77/84/86/94/95 |
| 岩国総合 | 88/89 |
| 宇部工 | 62 |
| 山口 | 50/51/52/55 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 代表校無し |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 防府西 | 11/13/14 |
| 防府 | 94/96 |
| 下関商 | 89 |
| 下関西 | 79 |
| 山口水産 | 58/59/60/61 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 小野田 | 14 |
| 美祢 | 96 |
| 萩商工 | 95 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | 下関南 |
| 第2回 | 香川 |
| 第3回 | 光 |
| 第4回 | |
| 第5回 | |
| 第6回 | 柳井 |
| 第7回 | 熊毛南 |
| 第8回 | 光 |
| 第9回 | 宇部 |
| 第10回 | 光 |
| 第11回 | 山口 |
| 第12回 | 下松 |
| 第13回 | 岩国 |
| 第14回 | 下松 |
| 第15回 | 下松 |
| 第16回 | 光 |
| 第17回 | 防府 |
| 第18回 | 宇部 |
| 第19回 | 山口 |
| 第20回 | 萩 |
| 第21回 | 宇部 |
| 第22回 | 厚狭 |
| 第23回 | |
| 第24回 | |
| 第25回 | 下松 |
| 第26回 | 響 |
| 第27回 | 宇部 |
| 第28回 | 徳山 |
| 第29回 | 宇部 |
| 第30回 | 山口 |
| 第31回 | 大津 |
| 第32回 | 徳山 |
| 第33回 | 野田学園 |
| 第34回 | 宇部 |
| 第35回 | 山口 |
| 第36回 | 岩国商 |
| 第37回 | 野田学園 |
| 第38回 | 野田学園 |
| 学校名 |
|---|
| 加盟校なし |