| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明石 | ○ | ○ | ||||||||
| 明石 商 | ||||||||||
| 明石南 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 県芦屋 | ○ | |||||||||
| 市尼崎 | ○ | ○ | ||||||||
| 県尼崎 | ○ | ○ | ||||||||
| 尼崎北 | ||||||||||
| 尼崎西 | ○ | |||||||||
| 育英 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 市川 | ||||||||||
| 柏原 | ||||||||||
| 加古川北 | ○ | |||||||||
| 川西緑台 | ||||||||||
| 川西明峰 | ||||||||||
| 関西学院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 神戸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 神戸弘陵 | ○ | ○ | ||||||||
| 神戸国際大付 | ○ | |||||||||
| 県神戸商 | ○ | |||||||||
| 甲陽学院 | ○ | |||||||||
| 三田学園 | ○ | |||||||||
| 市神港 | ||||||||||
| 神港学園 | ○ | |||||||||
| 洲本 | ||||||||||
| 高砂南 | ||||||||||
| 滝川 | ○ | |||||||||
| 滝川二 | ○ | ○ | ||||||||
| 東洋大姫路 | ||||||||||
| 長田 | ○ | |||||||||
| 鳴尾 | ○ | |||||||||
| 市西宮 | ○ | |||||||||
| 西脇工 | ○ | ○ | ||||||||
| 東播磨 | ○ | |||||||||
| 姫路工 | ||||||||||
| 姫路西 | ||||||||||
| 姫路南 | ○ | |||||||||
| 県兵庫 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 兵庫工 | ○ | ○ | ||||||||
| 兵庫商 | ||||||||||
| 報徳学園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 三木 | ||||||||||
| 村野工 | ○ | ○ | ||||||||
| 社 | ○ | |||||||||
| 六甲アイランド | ○ |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 神戸弘陵 | 88/92/93/95/96/99/00/13/15/19/20 |
| 関西学院 | 20/21/22/24/36/58/61/64/68/18 |
| 滝川二 | 86/87/89/90/91/94/97/98/01/02/03/04/05/06/08/10/12/14/16/17 |
| 市西宮 | 11 |
| 科学技術 | 07/09 |
| 御影 | 82/85 |
| 伊丹西 | 84 |
| 北須磨 | 83 |
| 御影工 | 77/78/80/81 |
| 東灘 | 79 |
| 県神戸 | 17/18/19/20/21/22/23/24/29/32/35/37/38/39/50/53/56/57/59/63 66/72/73/75/76 |
| 報徳学園 | 71/74 |
| 西宮東 | 69 |
| 鳴尾 | 65 |
| 兵庫工 | 60/62 |
| 県芦屋 | 55 |
| 夢野台 | 54 |
| 兵庫 | 19/21/22/23/24/48/52 |
| 長田 | 40/49/51 |
| 県尼崎 | 47 |
| 神戸大 (御影師範) | 17/18/19/20/21/22/23/24/25/27/28/30/31/33 |
| 神戸大 (姫路師範) | 17/18/19/20/21/22/23/24 |
| 甲陽学院 | 21/22/23/24 |
| 県神戸商 | 23/24 |
| 関西学院大 (関学高等) | 17/18/19/20/21/22 |
| 神戸大 (神戸高商) | 18/19 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 報徳学園 | 56/63/64/68/69/71/72/75/76/77/78/79/80/82/83/84/85/86/88/89 90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/04/05/06/08/09/12/13 14/16/17/18/19/20 |
| 関西学院 | 65/03/07/10/11/15/20 |
| 西宮南 | 87 |
| 神戸 (神戸一中) | 28/29/30/31/35/36/38/73/81 |
| 伊丹 | 61/74 |
| 村野工 | 40/41/49/50/53/59/60/66/70 |
| 尼崎双星 (尼崎東) | 67 |
| 兵庫 (神戸二中) | 32/33/34/37/39/41/42/46/54/55/57/58/62 |
| 県尼崎 | 51 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 市尼崎 | 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
| 76/77/80/93/01/02/03/04/05/06/07/09/10 | |
| 姫路南 | 71/72/73/08 |
| 神戸弘陵 | 90/91/95/98/99/00 |
| 社 | 82/84/85/88/92/96/97 |
| 明石清水 | 94 |
| 東播工 | 83/86/89 |
| 明石西 | 87 |
| 尼崎東 | 81 |
| 六甲アイランド (赤塚山) | 78/79 |
| 葺合 | 75 |
| 龍野北 (龍野実) | 70/74 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 報徳学園 | 14/18/19/20/TD> |
| 育英 | 79/80/87/88春/89/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/03/04/10/13/15/16/17 |
| 科学技術 (御影工) | 71/72/74/89/90/05/07/08/09/12 |
| 関西学院 | 06/11 |
| 明石 | 77/02 |
| 西脇工 | 88春 |
| 西宮南 | 83 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 須磨学園 | 09/10/14/15/17/19/20 |
| 西脇工 | 77/79/82/84/89/90/91/92/93/94/95/97/98/99/00/01/02/03/04/06 07/08/09/11/12/13/14/15/16/18/19 |
| 報徳学園 | 58/59/69/78/79/80/81/83/84/85/86/87/88/89/94/96/99/04/05 |
| 飾磨工 | 50/51/53/54/55/56/57/59/60/71/73/75/76 |
| 伊和 | 74 |
| 明石南 | 67/68/72 |
| 豊岡実 | 70 |
| 神港学園 | 69 |
| 葺合 | 61/62/63/64/65/66 |
| 生野 | 52/59/64/65 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 甲南 | 80/81/82/83/84/85/87/95/96/97/09/12/14/15/17/19/20/21 |
| 相生学院 | 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21 |
| 西宮甲英 | 16 |
| 関西学院 | 80/88/89/94/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/13 |
| 明石城西 | 90/91/92/94/95/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08 |
| 灘 | 06 |
| 仁川学院 | 84/85/86/88/89/90/91/92/93/96/97/98/99/00/01 |
| 報徳学園 | 81/82/83/86/87 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 村野工 | 00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
| 加古川東 | 91/98/99 |
| 東播磨 | 94/95/97 |
| 加古川北 | 96 |
| 三田学園 | 74/76/77/78/79/84/85/87/88/93 |
| 御影工 | 92 |
| 加古川西 | 86/89/90 |
| 市尼崎 | 82/83/88 |
| 甲南 | 66/67/68/70/72/73/81 |
| 北須磨 | 80 |
| 六甲アイランド | 57/58/59/60/61/63/64/75 |
| 星陵 | 52/53/54/55/56/71 |
| 神戸 | 53/54/55/62/65/69 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 神戸国際大付 | 08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
| 育英 | 88/90/91/94/95/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07 |
| 明石 | 50/52/54/55/60/80/81/82/96 |
| 明石清水 | 93 |
| 西宮東 | 66/83/84/85/87/89/92 |
| 明石北 | 77/86/88 |
| 武庫工 | 72/73/75/79 |
| 鈴蘭台 | 78 |
| 明石南 | 76 |
| 報徳学園 | 74 |
| 兵庫工 | 51/56/57/58/59/61/62/63/64/70/71 |
| 滝川 | 67/68/69 |
| 市兵庫 | 50/53 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 滝川二 | 97/98/99/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18 |
| 甲南 | 10/11/14 |
| 関西学院 | 87/02/07/08/09/11/12 |
| 育英 | 10 |
| クラーク記念国際 | 00/01/04/05/06/07/08/09 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 明石南 | 01/05/06 |
| 明石北 | 83/91/97/98/02 |
| 県西宮 | 87/98 |
| 県兵庫 | 74/77/80/83/89/90/92/93/94/95/96 |
| 御影 | 85/86 |
| 県神戸 | 84/86 |
| 尼崎西 | 78/79/82 |
| 尼崎東 | 76/82 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 香寺 | 07/08 |
| 明石高専 | 07 |
| 青雲 | 04 |
| 神戸海星女子学院 | 04 |
| 明石 | 97/00 |
| 親和女子 | 93/96 |
| 姫路工 | 95/96 |
| 長田 | 96 |
| 神戸女子商 | 95 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | |
| 第2回 | |
| 第3回 | 尼崎小田、西宮甲山 |
| 第4回 | 宝塚東、西脇工 |
| 第5回 | |
| 第6回 | 宝塚北 |
| 第7回 | 神戸高塚 |
| 第8回 | 鳴尾 |
| 第9回 | 明石北 |
| 第10回 | 親和女子 |
| 第11回 | 姫路西 |
| 第12回 | 小野 |
| 第13回 | 明石南 |
| 第14回 | 加古川東 |
| 第15回 | 淳心学院 |
| 第16回 | 加古川東 |
| 第17回 | 加古川東、芦屋南 |
| 第18回 | 市伊丹 |
| 第19回 | 芦屋南 |
| 第20回 | 柏原 |
| 第21回 | 灘 |
| 第22回 | 加古川東 |
| 第23回 | |
| 第24回 | |
| 第25回 | 六甲 |
| 第26回 | 姫路西 |
| 第27回 | 神戸 |
| 第28回 | 灘 |
| 第29回 | 須磨学園 |
| 第30回 | 灘 |
| 第31回 | 灘 |
| 第32回 | 灘、関西学院 |
| 第33回 | 明石南 |
| 第34回 | 灘、神戸女学院 |
| 第35回 | 灘 |
| 第36回 | 神戸大付中等教育、灘 |
| 第37回 | 甲陽学院、灘 |
| 第38回 | 明石高専 |
| 学校名 |
|---|
| 関西学院 |
| 啓明学院 |
| 三田松聖 |
| 三田祥雲館 |
| 三木 |
| 仁川学院 |
| 星陵 |
| 西宮 |
| 滝川 |
| 宝塚東 |
| 六甲 |
| 学校名 |
|---|
| 科学技術 |
| 神戸国際大付 |
| 神戸朝鮮 |
| 飾磨工 |
| 西宮香風 |
| 兵庫工 |
| 柳学園 |