| 学校 | Sc | Rg | Vb | Bb | Ek | Tn | Hb | Bd | Gf | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *芦間 | ||||||||||
| 阿倍野 | ||||||||||
| 泉大津 | ||||||||||
| 市岡 | ○ | ○ | ||||||||
| 今宮 | ○ | |||||||||
| 上宮 | ○ | ○ | ||||||||
| 上宮太子 | ○ | |||||||||
| 扇町総合 | ||||||||||
| 阿倍野 | ||||||||||
| 大阪偕星 | ○ | |||||||||
| 大阪学院大高 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 大阪産大付 | ○ | ○ | ||||||||
| 大体大浪商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 大阪桐蔭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 春日丘 | ||||||||||
| 関西創価 | ○ | |||||||||
| 関大一 | ○ | |||||||||
| 関大北陽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 北野 | ○ | ○ | ||||||||
| 近大泉州 | ||||||||||
| 近大付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 興国 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 金光大阪 | ○ | |||||||||
| 桜宮 | ○ | ○ | ||||||||
| 渋谷 | ||||||||||
| 泉陽 | ||||||||||
| 高津 | ○ | ○ | ||||||||
| 天王寺 | ○ | ○ | ||||||||
| 東海大仰星 | ○ | ○ | ||||||||
| 豊中 | ○ | |||||||||
| 富田林 | ||||||||||
| 浪速 | ○ | |||||||||
| 日新 | ||||||||||
| 寝屋川 | ○ | |||||||||
| 初芝立命館 | ○ | ○ | ||||||||
| 阪南大高 | ○ | ○ | ||||||||
| 東大阪大柏原 | ○ | ○ | ||||||||
| PL学園 | ○ | |||||||||
| 三国丘 | ○ | ○ | ||||||||
| 都島工 | ○ | ○ | ||||||||
| 明星 | ○ | |||||||||
| 八尾 | ○ | |||||||||
| 履正社 | ○ | ○ | ○ |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 履正社 | 13/14/20 |
| 興国 | 19 |
| 大阪学院大高 | 18 |
| 大阪桐蔭 | 08/17 |
| 東海大仰星 | 90/01/04/12/16 |
| 阪南大高 | 15 |
| 近大付 | 95/96/03/07/11 |
| 関大一 | 97/99/09/10 |
| 大阪朝鮮 | 00/05/06 |
| 金光大阪 (金光一) | 98/02 |
| 関大北陽 (北陽) | 73/77/79/80/84/85/87/89/91/94 |
| 槻の木 (高槻南) | 83/86/92/93 |
| 大商学園 (大阪商 | 88 |
| 摂津 | 75/82 |
| 清風 | 78/81 |
| 初芝立命館 (初芝) | 68/69/70/71/74/76 |
| 関西大倉 | 72 |
| 明星 (明星中→明星商) | 17/18/19/20/21/22/23/24/28/33/37/38/39/40/47/52/55/57/58/59 60/61/62/63/64/65/66 |
| 三国丘 (堺中) | 17/18/19/20/21/22/23/30/31/36/51/54/56 |
| 岸和田 | 18/20/22/23/24/50/53 |
| 池田 | 48/49 |
| 大阪教育大 (天王寺師範) | 21/22/23/24/32/35 |
| 市岡 | 20/21/22/23/24/29 |
| 都島工 (大阪工) | 21/22/23/24/27 |
| 桃山学院 (桃山中) | 21/22/23/24/25 |
| 大阪教育大 (池田師範) | 19/20/21/22/24 |
| 高津 | 23/24 |
| 今宮 | 24 |
| 生野 | 24 |
| 泉尾工 | 24 |
| 関西大付 | 21/22 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 常翔学園 (大阪工大高) | 65/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/85/86/88/90/91/92/93/95 96/97/98/99/01/02/04/05/06/07/09/11/12/15/16/17/18/19/20 |
| 東海大仰星 | 92/98/99/00/01/03/05/06/07/08/09/10/11/13/14/15/16/17/19/20 |
| 大阪朝鮮 | 03/04/07/09/10/11/12/13/14/18/20 |
| 大阪桐蔭 | 95/97/00/06/08/10/12/13/14/15/16/17/18/19 |
| 常翔啓光学園 (啓光学園) | 67/88/89/91/92/93/94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/08 |
| 近大付 | 68/69/73/74/02 |
| 島本 | 78/86/90/96 |
| 淀川工科 (淀川工) | 52/56/57/63/64/65/66/68/84/88/90/93/94 |
| 同志社香里 | 86/87/91/94 |
| 布施工科 (布施工) | 85/87/89 |
| 東大阪大柏原 (柏原) | 89 |
| 北野 | 24/38/39/40/41/87 |
| 茨田 | 78/82/85 |
| 興国 (興国商) | 59/60/61/62/70/80/81/83/84 |
| 阪南 | 83/84 |
| 牧野 | 82 |
| 大体大浪商 (浪商) | 69/70/71/72/75/76/77/79/80 |
| 芦間 (守口) | 72 |
| 四条畷 | 47/48/57/58/59/60/63/64/70 |
| 天王寺 | 24/25/27/28/31/33/41/42/46/49/50/51/54/55/56/58/62/67/71 |
| 大阪商大高 (大阪商大付) | 61/66 |
| 布施 | 51/53 |
上段:選手権 下段:選抜
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 清風 | 12/13/14/16/17/18/19/20/21 |
| 84/85/90/93/95/96/04/07/09 | |
| 近大付 | 21 |
| 大塚 | 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 |
| 03/05/06/08/09/10 | |
| 桃山学院 | 15 |
| 大阪商大高 | 11 |
| 70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/87/88/89/94/95/96 97/98/99/00/01/02/04/06/10 | |
| 履正社 | 91/94/97/98/03/05/07/08 |
| 上宮太子 | 02 |
| 四天王寺羽曳丘 | 01 |
| 星翔 | 99/00 |
| 上宮 | 92 |
| 藤井寺工 | 72/74/77/86 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 関大北陽 | 19/20 |
| 近大付 | 78/03/11/12/15/16/18 |
| 大阪学院大高 | 09/14/17 |
| 星翔 | 13 |
| 桜宮 | 05/10 |
| 大塚 | 08 |
| 金光藤蔭 | 07 |
| 大商学園 (大阪商) | 84/86/87/94/01/02/06 |
| 八尾 | 04 |
| 東住吉総合 (東住吉工) | 88冬/93/95/96/97/98/99/00 |
| 初芝立命館 | 73/75/76/77/79/85/88春/88冬/90/91/92 |
| 大阪商大堺 | 81/82/83 |
| 大体大浪商 | 80 |
大学駅伝情報
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 大阪 | 14/17/20 |
| 関大北陽 | 09/10/11/12/15/16/19 |
| 関西創価 | 18 |
| 大阪桐蔭 | 13 |
| 清風 | 68/72/74/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94 95/96/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08 |
| 太成 | 76/77 |
| PL学園・定時制 | 69/70/71/73/75 |
| 阪南大高 | 67 |
| 桜宮 | 66 |
| 大阪工大高 | 52/53/54/55/58/59/65 |
| 近大付 | 56/57/60/61/62/63/64 |
| 淀川工 | 51 |
| 港 | 50 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 清風 | 79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98 99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/20/21 |
| 近大付 | 82/89/90/92/93/95/96/10/11/12/18/19/21 |
| 興国 | 20 |
| 大阪産大付 | 01/02/03/04/05/13/14/19 |
| 履正社 | 97/99/08/15/16 |
| 長尾谷 | 06/07/08 |
| 摂陵 | 00 |
| 同志社香里 | 80/81/85/88/98 |
| 浪速 | 86/91/94 |
| 建国 | 87 |
| 高槻 | 84 |
| 北野 | 79 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 東大阪大柏原 | 79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/91/98/99/00/01/02/03/04/05 06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 |
| 大阪偕星 | 90/93/09 |
| 大阪学芸 | 94/95/96/97 |
| 大阪桐蔭 | 92 |
| 交野 | 77/78 |
| 枚方 | 76 |
| 大和川 | 75 |
| 布施工 | 74 |
| 茨木工科 | 70/73 |
| 市岡 | 72 |
| 茨木 | 53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/68/69/71 |
| 佐野工 | 67 |
| 高津 | 65/66 |
| 近大付 | 64 |
| 生野 | 53/54 |
| 三島農 | 52 |
| 西野田工科 | 52 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 大体大浪商 | 10/15/16/17/18/19 |
| 桃山学院 | 74/79/80/83/85/88/90/92/93/94/95/00/04/05/08/09/11/12/13/15 |
| 大阪偕星 (旧此花学院) | 75/78/84/91/96/98/99/01/02/06/07/14 |
| 上宮 | 89/03/06 |
| 北陽 | 97 |
| 三島 | 82/86/87 |
| 都島工 | 70/72/81 |
| 大阪市立 | 76/77 |
| 初芝 | 73 |
| 堺工 | 64/68/69/71 |
| 枚方 | 70 |
| 三国丘 | 57/59/65/67 |
| 佐野工 | 65/66 |
| 岸和田 | 64 |
| 寝屋川 | 61/62/63 |
| 東住吉 | 63 |
| 豊中 | 50/52/53/54/55/56/58 |
| 鳳 | 50/54 |
| 北野 | 51/52/53 |
| 天王寺 | 50/51 |
| 桜塚 | 50 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 大阪桐蔭 | 88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/99/00/01/02/03/04/05/06/11/13/15/17/18 |
| 大阪学院大高 | 07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/18 |
| 興国 | 93/97/98/00/06/07/13/14/15/16/17/18 |
| 大阪商大高 | 08/09/10/13/14/15/16/17/18 |
| 近大付 | 80/81/82/83/00/01/02/03/04/05 |
| PL学園 | 80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/95/96/98/99/00/01 |
| 大体大浪商 | 92/93/94/95/96 |
| 大阪産大高 | 87/88/89/90 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 淀川工科 | 74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/93/94 95/96/97/99/00/01/03/04/05/07/08/09/11/12/13/14/15/16/17/18 |
| 明浄学院 | 98/99/00/02/06/07/08/10/11/12/14/15/16/17/18 |
| 大阪桐蔭 | 06/07/09/10/11/13/14/15/16/17/18 |
| 近大付 | 12/13 |
| 金光八尾 | 90 |
| 天王寺商 | 59/61/62/63/67 |
| 学校名 | 出場年 |
|---|---|
| 大阪情報コンピュータ高等専修 | 11 |
| 港南造形 | 11 |
| 大阪教育大池田 | 94/95/96/98/00/02/08 |
| 松原 | 08 |
| 箕面自由学園 | 98/99/00/01/03/06 |
| 大阪電気通信大高 | 98/01/02/03 |
| 初芝 | 92/93/97 |
| 箕面 | 94/95 |
| 宣真 | 92 |
| 回 | 学校名 |
|---|---|
| 第1回 | 明星、阪南夕陽ヶ丘 |
| 第2回 | 島上、東淀川、大阪教大教育学部附平野 |
| 第3回 | 鳳、島本 |
| 第4回 | 扇町商、島上 |
| 第5回 | |
| 第6回 | 泉陽 |
| 第7回 | 高津 |
| 第8回 | 大阪教大教育学部附平野 |
| 第9回 | 市岡 |
| 第10回 | 清風 |
| 第11回 | 泉北 |
| 第12回 | 関西大倉 |
| 第13回 | 三国丘 |
| 第14回 | 豊中 |
| 第15回 | 千里 |
| 第16回 | 大手前 |
| 第17回 | 初芝富田林 |
| 第18回 | 四天王寺、明星 |
| 第19回 | 大阪星光学院 |
| 第20回 | 市立中央 |
| 第21回 | 大手前 |
| 第22回 | 関大一 |
| 第23回 | 高槻 |
| 第24回 | 天王寺、明星、帝塚山学院 |
| 第25回 | 高津 |
| 第26回 | 高槻 |
| 第27回 | 高槻 |
| 第28回 | 大阪教大教育学部附天王寺 |
| 第29回 | 大阪星光学院 |
| 第30回 | 大阪星光学院、大阪教大教育学部附天王寺 |
| 第31回 | 大阪星光学院 |
| 第32回 | 吹田東 |
| 第33回 | 関西創価 |
| 第34回 | 北野 |
| 第35回 | 大阪教大教育学部附池田 |
| 第36回 | 関西学院千里国際 |
| 第37回 | 梅花 |
| 第38回 | 大阪桐蔭 |
| 学校名 |
|---|
| 芦間 |
| 関西大倉 |
| 関大一 |
| 近大付 |
| 高槻 |
| 清教学園 |
| 清風 |
| 大阪学院大高 |
| 大阪学芸 |
| 大阪産大付 |
| 大正 |
| 池田 |
| 追手門学院 |
| 桃山学院 |
| 豊中 |
| 箕面 |
| 箕面自由学園 |
| 浪速 |
| 学校名 |
|---|
| 今宮工科 |
| 大阪商大高 |
| 大阪朝鮮 |
| 興国 |
| 堺市二工 |
| 精華 |
| 大体大浪商 |
| 長尾 |
| 長尾谷 |
| 浪速 |
| 港 |
| 箕面 |