|
|
| 年 | 代表校 |
| 1950 | 飯田長姫 | | | |
| 1951 | 飯田長姫 | | | |
| 1952 | 松商学園 | | | |
| 1953 | 松商学園 | | | |
| 1954 | 伊那北 | | | |
| 1955 | 上田松尾 | 須坂西 | 大町南 | 飯田長姫 |
| 1956 | 長野北 | | | |
| 1957 | 上田松尾 | | | |
| 1958 | 上田 | | | |
| 1959 | 松商学園 | | | |
| 1960 | 岡谷工 | 小諸商 | 松本県ヶ丘 | 長野 |
| 1961 | 塚原天竜 | | | |
| 1962 | 松商学園 | | | |
| 1963 | 塚原天竜 | | | |
| 1964 | 松本深志 | 上田 | 埴生 | 塚原天竜 |
| 1965 | 丸子実 | | | |
| 1966 | 松商学園 | | | |
| 1967 | 丸子実 | | | |
| 1968 | 松商学園 | | | |
| 1969 | 丸子実 | | | |
| 1970 | 岩村田 | 松本工 | 長野商 | 飯田 |
| 1971 | 松商学園 | | | |
| 1972 | 松商学園 | | | |
| 1973 | 丸子実 | | | |
| 1974 | 松商学園 | | | |
| 1975 | 岡谷工 | 丸子実 | 松商学園 | 松代 |
| 1976 | 松商学園 | | | |
| 1977 | 丸子実 | | | |
| 1978 | 野沢北 | | | |
| 1979 | 松代 | | | |
| 1980 | 岩村田 | 松代 | 信州工 | 東海大三 |
| 1981 | 東海大三 | | | |
| 1982 | 長野 | | | |
| 1983 | 天竜光洋 | | | |
| 1984 | 丸子実 | 長野商 | | |
| 1985 | 岡谷南 | 篠ノ井 | 松商学園 | 松本深志 |
| 1986 | 松本工 | 長野商 | | |
| 1987 | 丸子実 | 篠ノ井 | | |
| 1988 | 塩尻 | 篠ノ井 | | |
| 1989 | 松商学園 | 長野日大 | | |
| 1990 | 丸子実 | 松本蟻ヶ崎 | 信州工 | 東海大三 |
| 1991 | 佐久 | 松商学園 | | |
| 1992 | 岡谷南 | 信州工 | | |
| 1993 | 佐久 | 諏訪清陵 | | |
| 1994 | 佐久 | 東海大三 | | |
| 1995 | 岩村田 | 松商学園 | 信州工 | 長野日大 |
| 1996 | 佐久長聖 | 松商学園 | | |
| 1997 | 松本工 | 長野日大 | | |
| 1998 | 佐久長聖 | 上田西 | | |
| 1999 | 佐久長聖 | 上田西 | 信州工 | |
| 2000 | 松商学園 | 上田西 | 長野商 | 東海大三 |
| 2001 | 佐久長聖 | 長野商 | | |
| 2002 | 上田西 | 諏訪清陵 | | |
| 2003 | 上田西 | 長野工 | | |
| 2004 | 上田千曲 | 武蔵工大二 | | |
| 2005 | 佐久長聖 | 諏訪清陵 | 創造学園大付 | 武蔵工大二 |
| 2006 | 上田西 | 武蔵工大二 | | |
| 2007 | 佐久長聖 | 長野日大 | | |
| 2008 | 佐久長聖 | 東海大三 | | |
| 2009 | 佐久長聖 | 長野日大 | | |
| 2010 | 丸子修学館 | 長野日大 | 松商学園 | 上田西 |
| 2011 | 佐久長聖 | 東京都市大塩尻 | | |
| 2012 | 佐久長聖 | 地球環境 | | |
| 2013 | 上田西 | 東京都市大塩尻 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
長野の高校野球
高校野球データベースソフト
|