|
|
| 年 | 代表校 |
| 1948 | 宮崎大宮 | | | | |
| 1949 | 高鍋 | | | | |
| 1950 | 高鍋 | | | | |
| 1951 | 大淀 | | | | |
| 1952 | 宮崎大宮 | | | | |
| 1953 | 宮崎大宮 | | | | |
| 1954 | 延岡向洋 | 宮崎大宮 | 高鍋 | 大淀 | |
| 1955 | 大淀 | | | | |
| 1956 | 宮崎大宮 | | | | |
| 1957 | 宮崎大宮 | | | | |
| 1958 | 延岡向洋 | 大淀 | 都城都島 | | |
| 1959 | 大淀 | | | | |
| 1960 | 宮崎商 | | | | |
| 1961 | 宮崎商 | | | | |
| 1962 | 宮崎商 | 高鍋 | | | |
| 1963 | 高鍋 | 日南 | | | |
| 1964 | 妻 | 日南 | | | |
| 1965 | 高鍋 | 日南 | | | |
| 1966 | 宮崎商 | 高鍋 | 日南 | | |
| 1967 | 宮崎大宮 | | | | |
| 1968 | 日南工 | | | | |
| 1969 | 宮崎商 | 宮崎日大 | | | |
| 1970 | 宮崎工 | 宮崎日大 | 日南 | | |
| 1971 | 宮崎商 | | | | |
| 1972 | 都城農 | | | | |
| 1973 | 都城農 | | | | |
| 1974 | 高鍋 | | | | |
| 1975 | 都城農 | | | | |
| 1976 | 都城 | | | | |
| 1977 | 高鍋 | | | | |
| 1978 | 延岡商 | | | | |
| 1979 | 都城 | 都城農 | 日向学院 | | |
| 1980 | 高鍋 | | | | |
| 1981 | 延岡工 | 都城 | | | |
| 1982 | 延岡商 | 宮崎日大 | | | |
| 1983 | 高鍋 | | | | |
| 1984 | 宮崎日大 | 都城 | | | |
| 1985 | 日南学園 | | | | |
| 1986 | 延岡工 | | | | |
| 1987 | 日向学院 | 日章学園 | | | |
| 1988 | 宮崎南 | 日南 | 日南学園 | | |
| 1989 | 高鍋 | | | | |
| 1990 | 小林西 | | | | |
| 1991 | 宮崎南 | | | | |
| 1992 | 都城 | | | | |
| 1993 | 高鍋 | | | | |
| 1994 | 日南 | | | | |
| 1995 | 宮崎日大 | 日南学園 | | | |
| 1996 | 小林西 | 鵬翔 | | | |
| 1997 | 延岡学園 | 高鍋 | 日南 | 日南学園 | 本庄 |
| 1998 | 高鍋 | 都城 | | | |
| 1999 | 日向 | 日南学園 | | | |
| 2000 | 延岡学園 | | | | |
| 2001 | 宮崎日大 | | | | |
| 2002 | 延岡工 | 日章学園 | | | |
| 2003 | 延岡学園 | 延岡工 | | | |
| 2004 | 佐土原 | 日南学園 | | | |
| 2005 | 宮崎学園 | 宮崎日大 | 都城商 | 日南学園 | |
| 2006 | 延岡学園 | 都城東 | | | |
| 2007 | 都城泉ヶ丘 | 日南学園 | | | |
| 2008 | 宮崎日大 | | | | |
| 2009 | 都城商 | | | | |
| 2010 | 宮崎商 | 宮崎工 | | | |
| 2011 | 延岡学園 | | | | |
| 2012 | 宮崎西 | 日章学園 | | | |
| 2013 | 都城東 | 日章学園 | 鵬翔 | 宮崎日大 | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
宮崎の高校野球
高校野球データベースソフト
|