|
|
| 年 | 代表校 |
| 1949 | 神奈川商工 | | | | |
| 1950 | 逗子開成 | | | | |
| 1951 | 湘南 | | | | |
| 1952 | 湘南 | | | | |
| 1953 | 慶応 | | | | |
| 1954 | 湘南 | | | | |
| 1955 | 横浜商 | | | | |
| 1956 | 神奈川商工 | | | | |
| 1957 | 鎌倉学園 | 関東学院 | 神奈川商工 | | |
| 1958 | 法政二 | | | | |
| 1959 | 横浜商 | | | | |
| 1960 | 慶応 | | | | |
| 1961 | 法政二 | | | | |
| 1962 | 鎌倉学園 | | | | |
| 1963 | 武相 | | | | |
| 1964 | 横浜 | | | | |
| 1965 | 鎌倉学園 | 日大高 | 法政二 | | |
| 1966 | 浅野 | | | | |
| 1967 | 鎌倉学園 | | | | |
| 1968 | 南 | 武相 | | | |
| 1969 | 南 | | | | |
| 1970 | 南 | | | | |
| 1971 | 桐蔭学園 | | | | |
| 1972 | 横浜 | 鎌倉学園 | 桐蔭学園 | 法政二 | |
| 1973 | 横浜 | 武相 | | | |
| 1974 | 藤沢商 | | | | |
| 1975 | 横浜 | 横浜商 | 東海大相模 | | |
| 1976 | 新城 | 武相 | | | |
| 1977 | 横浜商 | 東海大相模 | | | |
| 1978 | 武相 | 法政二 | | | |
| 1979 | 横浜 | 桐蔭学園 | 藤沢商 | 日大藤沢 | |
| 1980 | 横浜 | 東海大相模 | | | |
| 1981 | 日大藤沢 | 武相 | | | |
| 1982 | 横浜商 | 武相 | | | |
| 1983 | 横浜 | 横浜商 | 桐蔭学園 | | |
| 1984 | 武相 | 法政二 | | | |
| 1985 | 横浜 | 東海大相模 | | | |
| 1986 | 横浜商大高 | 東海大相模 | 藤沢商 | 法政二 | |
| 1987 | 桐蔭学園 | 東海大相模 | | | |
| 1988 | 桐蔭学園 | 東海大相模 | 日大藤沢 | | |
| 1989 | 横浜 | 横浜商 | 桐蔭学園 | | |
| 1990 | 横浜 | 横浜商 | | | |
| 1991 | 桐蔭学園 | 藤嶺藤沢 | | | |
| 1992 | 横浜 | 桐蔭学園 | 東海大相模 | | |
| 1993 | 横浜 | 横浜商 | 東海大相模 | 法政二 | |
| 1994 | 横浜 | 日大藤沢 | | | |
| 1995 | 慶応 | 東海大相模 | | | |
| 1996 | 横浜 | 相洋 | | | |
| 1997 | 横浜 | 桐蔭学園 | | | |
| 1998 | 横浜 | 横浜商 | 東海大相模 | 日大藤沢 | |
| 1999 | 横浜隼人 | 桐蔭学園 | | | |
| 2000 | 横浜 | 横浜隼人 | 桐光学園 | 相洋 | 東海大相模 |
| 2001 | 桐光学園 | 百合丘 | | | |
| 2002 | 東海大相模 | 日大藤沢 | | | |
| 2003 | 横浜 | 桐光学園 | 東海大相模 | | |
| 2004 | 横浜 | 横浜商 | | | |
| 2005 | 慶応 | 日大高 | | | |
| 2006 | 横浜 | 桐蔭学園 | 東海大相模 | | |
| 2007 | 横浜創学館 | 慶応 | 日大藤沢 | | |
| 2008 | 横浜 | 東海大相模 | | | |
| 2009 | 横浜 | 横浜商大高 | | | |
| 2010 | 横浜創学館 | 桐光学園 | | | |
| 2011 | 慶応 | 東海大相模 | 向上 | | |
| 2012 | 横浜 | 横浜隼人 | | | |
| 2013 | 桐蔭学園 | 桐光学園 | | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
神奈川の高校野球
高校野球データベースソフト
|