|
|
| 年 | 代表校 |
| 1954 | 一関一 | | | |
| 1955 | 一関一 | 盛岡工 | | |
| 1956 | 盛岡商 | | | |
| 1957 | 一関一 | | | |
| 1958 | 一戸 | | | |
| 1959 | 宮古 | | | |
| 1960 | 宮古 | | | |
| 1961 | 黒沢尻工 | | | |
| 1962 | 宮古 | 黒沢尻北 | 盛岡一 | |
| 1963 | 一戸 | | | |
| 1964 | 盛岡商 | | | |
| 1965 | 花巻商 | | | |
| 1966 | 盛岡商 | | | |
| 1967 | 一関一 | | | |
| 1968 | 黒沢尻工 | 盛岡三 | 大槌 | |
| 1969 | 福岡 | | | |
| 1970 | 盛岡一 | 盛岡商 | 大船渡工 | |
| 1971 | 黒沢尻工 | | | |
| 1972 | 釜石北 | | | |
| 1973 | 高田 | | | |
| 1974 | 黒沢尻北 | 盛岡一 | 盛岡商 | |
| 1975 | 花北商 | | | |
| 1976 | 久慈 | | | |
| 1977 | 黒沢尻工 | | | |
| 1978 | 黒沢尻工 | | | |
| 1979 | 盛岡工 | | | |
| 1980 | 宮古 | 盛岡三 | 福岡 | |
| 1981 | 広田水産 | 水沢工 | | |
| 1982 | 久慈工 | 福岡工 | | |
| 1983 | 高田 | 盛岡市立 | | |
| 1984 | 宮古 | 盛岡工 | | |
| 1985 | 久慈 | 大船渡工 | | |
| 1986 | 黒沢尻工 | 大船渡 | | |
| 1987 | 一関商工 | 盛岡工 | | |
| 1988 | 宮古 | 専大北上 | | |
| 1989 | 盛岡三 | 専大北上 | | |
| 1990 | 黒沢尻北 | 専大北上 | | |
| 1991 | 一関商工 | 専大北上 | | |
| 1992 | 一関一 | 盛岡商 | | |
| 1993 | 久慈商 | 軽米 | | |
| 1994 | 一関一 | 専大北上 | | |
| 1995 | 盛岡大付 | 専大北上 | | |
| 1996 | 水沢 | 盛岡大付 | | |
| 1997 | 花巻東 | 盛岡三 | | |
| 1998 | 高田 | 盛岡大付 | | |
| 1999 | 盛岡四 | 盛岡中央 | | |
| 2000 | 盛岡大付 | 盛岡中央 | 専大北上 | |
| 2001 | 盛岡大付 | 専大北上 | | |
| 2002 | 水沢 | 専大北上 | | |
| 2003 | 一関学院 | 花巻東 | 盛岡大付 | 専大北上 |
| 2004 | 一関一 | 花巻東 | 専大北上 | |
| 2005 | 盛岡大付 | 専大北上 | | |
| 2006 | 一関一 | 盛岡中央 | 専大北上 | |
| 2007 | 一関一 | 高田 | 盛岡中央 | |
| 2008 | 花巻東 | 久慈東 | 福岡 | |
| 2009 | 一関学院 | 花巻東 | 盛岡大付 | |
| 2010 | 久慈 | 花巻東 | 専大北上 | |
| 2011 | 春季大会中止 | | | |
| 2012 | 一関学院 | 花巻東 | 盛岡大付 | |
| 2013 | 盛岡大付 | 盛岡四 | 専大北上 | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
岩手の高校野球
高校野球データベースソフト
|