|
|
| | | | | | 甲子園 |
| 60 | 宇治山田商 | 4-0 | 三重 | | |
| 61 | 相可 | 5-0 | 上野 | | |
| 62 | 明野 | 8-0 | 名張桔梗丘 | | |
| 63 | 海星 | 4-0 | 宇治山田商 | | |
| 64 | 明野 | 9-5 | 相可 | | |
| 65 | 相可 | 7-4 | 宇治山田商 | | |
| 66 | 明野 | 4-3 | 津工 | | |
| 67 | 海星 | 4-2 | 明野 | | |
| 68 | 明野 | 16-0 | 名張 | | |
| 69 | 明野 | 4-2 | 四日市工 | | |
| 70 | 伊勢工 | 3-2 | 四日市工 | | |
| 71 | 海星 | 5-4 | 三重 | 延長14回 | ベスト8 |
| 72 | 海星 | 5-1 | 四日市工 | | |
| 73 | 四日市工 | 1-0 | 三重 | | |
| 74 | 三重 | 2-1 | 宇治山田 | | |
| 75 | 海星 | 1-0 | 三重 | | |
| 76 | 海星 | 10-1 | 宇治山田商 | | |
| 77 | 三重 | 9-7 | 四日市工 | | |
| 78 | 海星 | 7-1 | 明野 | | ベスト8 |
| 79 | 桑名西 | 5-3 | 鈴鹿 | | |
| 80 | 海星 | 2-0 | 三重 | | |
| 81 | 四日市工 | 4-3 | 海星 | 逆転サヨナラ | |
| 82 | 日生第二 | 7-2 | 海星 | | |
| 83 | 四日市工 | 2-1 | 三重 | | |
| 84 | 久居農林 | 10-8 | 海星 | | |
| 85 | 宇治山田商 | 5-4 | 四日市工 | 延長12回サヨナラ | |
| 86 | 鈴鹿 | 9-8 | 宇治山田商 | 延長11回逆転サヨナラ | |
| 87 | 菰野 | 2-1 | 桑名西 | | |
| 88 | 三重 | 7-0 | 松阪工 | | |
| 89 | 宇治山田商 | 4-0 | 菰野 | | |
| 90 | 菰野 | 5-2 | 宇治山田商 | | |
| 91 | 三重 | 9-3 | 海星 | | |
| 92 | いなべ総合 | 6-3 | 白子 | | |
| 93 | 伊勢工 | 9-5 | 津西 | | |
| 94 | 松阪 | 3-2 | いなべ総合 | | |
| 95 | 三重 | 7-1 | 菰野 | | |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
戦力分析
予選成績
年間代表
あと一歩で甲子園
甲子園成績
野球関連
|