地区学校名総合点投手力打撃力機動力守備力内容経験
滋賀 近江 75 31 31 3 4 6 0
福島 聖光学院 72 28 28 4 4 6 2
神奈川 東海大相模 70 32 29 2 3 4 0
三重 三重 64 23 27 2 3 4 5
岩手 盛岡大付 64 32 21 5 5 1 0
京都 龍谷大平安 64 33 18 3 2 5 3
大阪 大阪桐蔭 61 29 24 1 2 3 2
新潟 日本文理 61 31 19 1 3 2 5
沖縄 沖縄尚学 61 32 14 1 3 6 5
福井 敦賀気比 58 25 25 1 3 4 0
群馬 健大高崎 57 27 16 5 4 5 0
山梨 東海大甲府 57 27 21 2 2 5 0
高知 明徳義塾 57 30 15 0 3 4 5
兵庫 神戸国際大付 57 33 16 1 3 4 0
岐阜 大垣日大 56 29 16 3 3 3 2
南北海道 東海大四 56 31 16 1 3 5 0
青森 八戸学院光星 55 26 21 0 2 3 3
石川 星稜 55 29 20 0 2 2 2
千葉 東海大望洋 55 31 18 0 2 4 0
鳥取 八頭 54 23 23 3 3 2 0
岡山 関西 54 26 18 2 3 5 0
奈良 智弁学園 53 22 21 2 2 3 3
福岡 九州国際大付 53 27 20 1 3 2 0
山形 山形中央 53 32 16 0 3 2 0
栃木 作新学院 52 25 17 3 2 3 2
広島 広陵 52 27 15 2 4 4 0
島根 開星 51 19 27 1 2 2 0
秋田 角館 50 27 16 0 3 4 0
愛媛 小松 49 23 20 1 2 3 0
宮城 利府 49 27 16 1 2 3 0
山口 岩国 49 28 11 2 3 2 3
愛知 東邦 49 29 14 1 3 2 0
鹿児島 鹿屋中央 49 31 13 0 2 3 0
徳島 鳴門 48 15 26 2 1 2 2
富山 富山商 47 24 18 0 3 2 0
静岡 静岡 47 25 15 3 2 2 0
西東京 日大鶴ヶ丘 46 24 19 0 2 1 0
長野 佐久長聖 46 25 15 1 2 3 0
宮崎 日南学園 46 32 5 0 5 4 0
香川 坂出商 45 21 22 1 0 1 0
大分 大分 44 27 10 1 4 2 0
埼玉 春日部共栄 44 27 13 2 2 0 0
茨城 藤代 43 22 17 1 2 1 0
東東京 二松学舎大付 43 23 16 1 2 1 0
長崎 海星 42 23 14 1 3 1 0
和歌山 市和歌山 41 21 15 1 3 1 0
北北海道 武修館 36 19 15 2 0 0 0
熊本 城北 36 23 12 0 1 0 0
佐賀 佐賀北 34 24 7 1 1 1 0
熱球譜―甲子園全試合スコアデータブック