|
|
| 大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
| 60 | 岡山東商 | 40 | 19 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 61 | 倉敷商 | 48 | 18 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 62 | 岡山理大付 | 53 | 27 | 17 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 63 | 岡山南 | 40 | 27 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 64 | 関西 | 55 | 24 | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 65 | 岡山南 | 43 | 20 | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 66 | 岡山南 | 58 | 29 | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 67 | 岡山南 | 50 | 17 | 23 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 68 | 倉敷工 | 54 | 25 | 21 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 69 | 関西 | 46 | 24 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | 倉敷商 | 52 | 29 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 71 | 倉敷商 | 62 | 29 | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 72 | 岡山城東 | 50 | 29 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 岡山東商 | 49 | 26 | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 74 | 倉敷商 | 48 | 26 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 75 | 岡山南 | 50 | 28 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 76 | 関西 | 52 | 27 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 77 | 関西 | 50 | 25 | 14 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 78 | 倉敷工 | 46 | 24 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 79 | 倉敷商 | 46 | 22 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 80 | 岡山城東 | 46 | 22 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 81 | 岡山理大付 | 56 | 27 | 20 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 82 | 岡山理大付 | 46 | 27 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 83 | 玉野光南 | 53 | 29 | 15 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 84 | 玉野光南 | 36 | 19 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 85 | 倉敷工 | 51 | 27 | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 86 | 岡山理大付 | 48 | 23 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 87 | 関西 | 49 | 25 | 17 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 88 | 関西 | 52 | 27 | 13 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 89 | 岡山理大付 | 47 | 26 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 90 | 倉敷商 | 49 | 25 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 91 | 倉敷商 | 48 | 27 | 13 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 92 | 倉敷商 | 43 | 27 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 93 | 関西 | 53 | 29 | 16 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 94 | 倉敷商 | 47 | 20 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 95 | 玉野光南 | 46 | 25 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|