|
|
| 大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
| 60 | 松商学園 | 65 | 33 | 19 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 61 | 松商学園 | 61 | 26 | 24 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 62 | 松商学園 | 64 | 35 | 16 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 63 | 岡谷工 | 51 | 31 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 64 | 丸子実 | 57 | 29 | 20 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 65 | 長野商 | 43 | 31 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 66 | 篠ノ井 | 37 | 27 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 67 | 丸子実 | 59 | 27 | 21 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 68 | 松商学園 | 49 | 25 | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 69 | 上田 | 58 | 30 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 70 | 上田東 | 47 | 21 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 71 | 丸子実 | 54 | 29 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 72 | 丸子実 | 75 | 28 | 31 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 73 | 松商学園 | 54 | 28 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 74 | 松商学園 | 63 | 25 | 25 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 75 | 松商学園 | 59 | 28 | 18 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 76 | 佐久 | 57 | 28 | 18 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 77 | 佐久長聖 | 44 | 22 | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 78 | 東海大三 | 57 | 35 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 79 | 松商学園 | 64 | 26 | 28 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 80 | 佐久長聖 | 58 | 22 | 24 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 81 | 松商学園 | 54 | 21 | 26 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 82 | 松商学園 | 58 | 26 | 19 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 83 | 塚原青雲 | 47 | 26 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 84 | 佐久長聖 | 42 | 18 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 85 | 長野工 | 46 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 塚原青雲 | 56 | 27 | 21 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 87 | 松商学園 | 39 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 松代 | 40 | 21 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 89 | 松商学園 | 49 | 25 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | 松商学園 | 50 | 24 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 91 | 長野日大 | 62 | 29 | 26 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 92 | 松本工 | 38 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 東京都市大塩尻 | 35 | 20 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 94 | 佐久長聖 | 56 | 25 | 21 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 95 | 上田西 | 45 | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|