|
|
| 大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
| 60 | 延岡学園 | 43 | 32 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 61 | 都城 | 52 | 24 | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 62 | 日向学院 | 40 | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | 都城商 | 35 | 23 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 64 | 都城 | 45 | 30 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 65 | 高鍋 | 61 | 26 | 24 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 66 | 都城 | 60 | 34 | 14 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| 67 | 延岡商 | 44 | 29 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 68 | 日南 | 44 | 30 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 69 | 延岡工 | 50 | 19 | 24 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 70 | 宮崎南 | 52 | 25 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 71 | 日向 | 51 | 21 | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 72 | 都城 | 47 | 19 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 73 | 延岡学園 | 57 | 28 | 22 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 74 | 延岡工 | 42 | 21 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 75 | 小林西 | 37 | 22 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 76 | 延岡学園 | 59 | 24 | 25 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 77 | 日南学園 | 59 | 24 | 24 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 78 | 都城 | 47 | 23 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 79 | 宮崎日大 | 55 | 20 | 26 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 80 | 日南学園 | 46 | 14 | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 81 | 都城 | 46 | 22 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 82 | 延岡学園 | 43 | 26 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 83 | 日南学園 | 61 | 32 | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 84 | 日章学園 | 37 | 15 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 日南学園 | 45 | 22 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 86 | 佐土原 | 42 | 24 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 87 | 聖心ウルスラ | 38 | 24 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | 延岡学園 | 45 | 24 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 89 | 日南学園 | 54 | 32 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 90 | 宮崎商 | 49 | 26 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 91 | 都城商 | 52 | 31 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 92 | 延岡学園 | 54 | 31 | 14 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 93 | 日南学園 | 39 | 22 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 94 | 宮崎工 | 41 | 24 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 95 | 延岡学園 | 46 | 22 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|