|
|
| 大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
| 60 | 県岐阜商 | 43 | 29 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 61 | 県岐阜商 | 66 | 36 | 15 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| 62 | 美濃加茂 | 51 | 28 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 63 | 岐阜南 | 55 | 28 | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 64 | 県岐阜商 | 44 | 27 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 65 | 岐阜第一 | 55 | 26 | 17 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 66 | 県岐阜商 | 41 | 23 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 67 | 県岐阜商 | 55 | 28 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 68 | 県岐阜商 | 52 | 28 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 69 | 県岐阜商 | 53 | 29 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 70 | 大垣商 | 60 | 34 | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 71 | 県岐阜商 | 61 | 30 | 14 | 4 | 2 | 8 | 3 |
| 72 | 美濃加茂 | 50 | 23 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 73 | 市岐阜商 | 45 | 26 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 74 | 県岐阜商 | 58 | 27 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 75 | 東濃実 | 42 | 24 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 76 | 大垣商 | 48 | 27 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 77 | 県岐阜商 | 49 | 30 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 78 | 県岐阜商 | 54 | 30 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 79 | 県岐阜商 | 68 | 30 | 26 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 80 | 岐阜三田 | 49 | 23 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 81 | 県岐阜商 | 46 | 22 | 15 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 82 | 中京商 | 58 | 27 | 24 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 83 | 岐阜三田 | 51 | 27 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 84 | 中京 | 66 | 36 | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 85 | 市岐阜商 | 55 | 28 | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 86 | 県岐阜商 | 41 | 24 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 87 | 土岐商 | 51 | 26 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 88 | 県岐阜商 | 53 | 31 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 89 | 大垣日大 | 57 | 30 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 90 | 市岐阜商 | 55 | 29 | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 91 | 県岐阜商 | 43 | 25 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 92 | 土岐商 | 49 | 25 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 93 | 関商工 | 42 | 26 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 94 | 県岐阜商 | 48 | 24 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 95 | 大垣日大 | 47 | 28 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|