|
|
| 大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
| 60 | 我孫子 | 44 | 23 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 61 | 市銚子 | 46 | 30 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 62 | 習志野 | 52 | 30 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 63 | 銚子西 | 40 | 27 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 64 | 東海大浦安 | 44 | 29 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 65 | 印旛 | 53 | 26 | 19 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 66 | 拓大紅陵 | 42 | 21 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 67 | 銚子商 | 75 | 30 | 32 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 68 | 拓大紅陵 | 61 | 32 | 16 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 69 | 習志野 | 50 | 23 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 70 | 拓大紅陵 | 61 | 32 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 71 | 成東 | 44 | 32 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 72 | 成田 | 42 | 32 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 73 | 我孫子 | 54 | 26 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 74 | 拓大紅陵 | 54 | 29 | 16 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 75 | 市船橋 | 53 | 26 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 76 | 志学館 | 49 | 17 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | 銚子商 | 45 | 26 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 78 | 市船橋 | 37 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 市船橋 | 45 | 22 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 80 | 八千代松陰 | 43 | 31 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 80 | 市船橋 | 47 | 25 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 81 | 柏陵 | 45 | 23 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 82 | 東海大浦安 | 47 | 27 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 83 | 習志野 | 57 | 30 | 20 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 84 | 拓大紅陵 | 53 | 30 | 14 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 85 | 木更津総合 | 44 | 25 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 86 | 千葉経大付 | 55 | 30 | 17 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 87 | 銚子商 | 51 | 24 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 88 | 千葉経大付 | 53 | 28 | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 89 | 市船橋 | 50 | 27 | 14 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 90 | 木更津総合 | 61 | 36 | 14 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 90 | 千葉経大付 | 51 | 29 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 91 | 八千代東 | 32 | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | 成田 | 52 | 33 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 93 | 習志野 | 54 | 27 | 17 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 94 | 木更津総合 | 51 | 27 | 17 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 95 | 木更津総合 | 52 | 25 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|