|
|
| 大会 | 学校名 | 総合点 | 投手力 | 打撃力 | 機動力 | 守備力 | 内容 | 経験 |
| 60 | 能代 | 54 | 35 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 61 | 秋田商 | 54 | 26 | 17 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 62 | 秋田商 | 54 | 32 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 秋田経大付 | 58 | 29 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 64 | 秋田経大付 | 49 | 23 | 19 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 65 | 秋田 | 46 | 29 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 66 | 金足農 | 58 | 23 | 19 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 67 | 能代商 | 50 | 23 | 18 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 68 | 秋田工 | 58 | 31 | 18 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 69 | 秋田経法大付 | 61 | 30 | 19 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 70 | 本荘 | 47 | 22 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 71 | 秋田経法大付 | 52 | 25 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 72 | 秋田経法大付 | 54 | 32 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 73 | 秋田 | 47 | 24 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 74 | 能代 | 43 | 24 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 秋田経法大付 | 53 | 31 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 76 | 秋田 | 58 | 24 | 24 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 77 | 金足農 | 45 | 23 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 78 | 秋田経法大付 | 56 | 28 | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 79 | 秋田商 | 71 | 29 | 29 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 80 | 金足農 | 45 | 12 | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 81 | 秋田 | 46 | 25 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 82 | 秋田商 | 51 | 25 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 83 | 金足農 | 51 | 29 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | 秋田商 | 58 | 25 | 26 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 85 | 秋田 | 50 | 24 | 17 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 86 | 秋田商 | 45 | 26 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 87 | 秋田商 | 49 | 19 | 23 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 88 | 本荘 | 49 | 29 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 89 | 金足農 | 42 | 20 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 90 | 本荘 | 35 | 21 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 91 | 明桜 | 47 | 29 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 92 | 能代商 | 36 | 21 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 93 | 能代商 | 47 | 28 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 94 | 秋田商 | 41 | 29 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 95 | 秋田商 | 42 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
高校野球データサイト
地区選択へ
野球関連
高校野球データベースソフト
|